Inicio › Comunidad de Madrid
Renta media en Comunidad de Madrid
Renta por persona y hogar en Comunidad de Madrid y los municipios con más renta (2024).
Renta neta por persona
19.277 €
+20,9 % vs. España
Renta neta por hogar
51.928 €
+27,9 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Los 25 municipios con más renta de Comunidad de Madrid
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 32.612 € | 102.629 € | 87.666 |
| 2 | Boadilla del Monte | Madrid | 28.382 € | 94.762 € | 65.472 |
| 3 | Torrelodones | Madrid | 26.573 € | 84.592 € | 24.622 |
| 4 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 26.014 € | 79.636 € | 98.244 |
| 5 | Majadahonda | Madrid | 25.878 € | 80.332 € | 72.704 |
| 6 | Tres Cantos | Madrid | 24.454 € | 71.548 € | 53.842 |
| 7 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 23.949 € | 73.270 € | 29.245 |
| 8 | Venturada | Madrid | 23.905 € | 65.281 € | 2.622 |
| 9 | Alcobendas | Madrid | 23.325 € | 70.503 € | 121.324 |
| 10 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 22.561 € | 76.569 € | 23.158 |
| 11 | Paracuellos de Jarama | Madrid | 21.457 € | 68.220 € | 27.035 |
| 12 | Cobeña | Madrid | 20.916 € | 64.957 € | 7.522 |
| 13 | Hoyo de Manzanares | Madrid | 20.901 € | 59.860 € | 9.048 |
| 14 | Madrid | Madrid | 20.861 € | 53.213 € | 3.414.246 |
| 15 | San Agustín del Guadalix | Madrid | 20.802 € | 64.608 € | 13.792 |
| 16 | Soto del Real | Madrid | 20.564 € | 58.702 € | 9.311 |
| 17 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 19.901 € | 56.170 € | 96.232 |
| 18 | Villanueva del Pardillo | Madrid | 19.595 € | 62.526 € | 17.967 |
| 19 | Villalbilla | Madrid | 19.572 € | 57.393 € | 18.496 |
| 20 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 19.570 € | 57.904 € | 101.436 |
| 21 | Navacerrada | Madrid | 19.537 € | 48.728 € | 3.256 |
| 22 | Algete | Madrid | 19.522 € | 61.697 € | 20.938 |
| 23 | Moralzarzal | Madrid | 19.403 € | 57.066 € | 14.460 |
| 24 | Collado Mediano | Madrid | 19.161 € | 53.147 € | 7.677 |
| 25 | El Boalo | Madrid | 18.976 € | 52.760 € | 8.668 |
Los 25 municipios con menos renta de Comunidad de Madrid
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parla | Madrid | 12.175 € | 37.572 € | 135.647 |
| 2 | Cenicientos | Madrid | 12.240 € | 29.793 € | 2.096 |
| 3 | Orusco de Tajuña | Madrid | 12.613 € | 31.720 € | 1.480 |
| 4 | Valdilecha | Madrid | 12.726 € | 34.707 € | 3.240 |
| 5 | Villaconejos | Madrid | 12.766 € | 33.996 € | 3.541 |
| 6 | Estremera | Madrid | 12.835 € | 32.099 € | 1.385 |
| 7 | Pelayos de la Presa | Madrid | 12.970 € | 33.747 € | 3.135 |
| 8 | Carabaña | Madrid | 13.096 € | 33.506 € | 2.459 |
| 9 | Colmenar de Oreja | Madrid | 13.117 € | 35.848 € | 9.100 |
| 10 | Cadalso de los Vidrios | Madrid | 13.130 € | 32.865 € | 3.314 |
| 11 | Navalagamella | Madrid | 13.134 € | 38.258 € | 3.170 |
| 12 | Tielmes | Madrid | 13.136 € | 34.621 € | 2.879 |
| 13 | Villa del Prado | Madrid | 13.168 € | 37.499 € | 7.461 |
| 14 | Aldea del Fresno | Madrid | 13.207 € | 35.196 € | 3.396 |
| 15 | El Álamo | Madrid | 13.310 € | 39.190 € | 10.163 |
| 16 | Fresnedillas de la Oliva | Madrid | 13.358 € | 37.903 € | 1.895 |
| 17 | Humanes de Madrid | Madrid | 13.369 € | 39.683 € | 20.131 |
| 18 | Fuentidueña de Tajo | Madrid | 13.402 € | 33.127 € | 2.304 |
| 19 | Perales de Tajuña | Madrid | 13.404 € | 35.392 € | 3.235 |
| 20 | San Martín de Valdeiglesias | Madrid | 13.435 € | 35.710 € | 8.986 |
| 21 | San Martín de la Vega | Madrid | 13.473 € | 41.059 € | 20.547 |
| 22 | Morata de Tajuña | Madrid | 13.543 € | 36.724 € | 8.086 |
| 23 | Navas del Rey | Madrid | 13.589 € | 37.170 € | 3.363 |
| 24 | Villarejo de Salvanés | Madrid | 13.624 € | 37.191 € | 7.981 |
| 25 | Ciempozuelos | Madrid | 13.632 € | 38.687 € | 24.157 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.