Inicio › Los 100 municipios con mayor renta de España (2024)
Los 100 municipios con mayor renta de España (2024)
Los municipios con mayor renta (los que suelen llamarse «los más ricos») según el INE. Solo municipios de más de 1.000 habitantes.
Ciudades de más de 50.000 habitantes
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 32.612 € | 102.629 € | 87.666 |
| 2 | Boadilla del Monte | Madrid | 28.382 € | 94.762 € | 65.472 |
| 3 | Getxo | Bizkaia | 26.472 € | 65.399 € | 75.271 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 26.306 € | 78.406 € | 95.607 |
| 5 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 26.014 € | 79.636 € | 98.244 |
| 6 | Majadahonda | Madrid | 25.878 € | 80.332 € | 72.704 |
| 7 | Tres Cantos | Madrid | 24.454 € | 71.548 € | 53.842 |
| 8 | Donostia / San Sebastián | Gipuzkoa | 23.700 € | 54.959 € | 185.579 |
| 9 | Alcobendas | Madrid | 23.325 € | 70.503 € | 121.324 |
| 10 | Madrid | Madrid | 20.861 € | 53.213 € | 3.414.246 |
| 11 | Bilbao | Bizkaia | 20.598 € | 47.550 € | 346.202 |
| 12 | Barcelona | Barcelona | 20.326 € | 49.915 € | 1.635.099 |
| 13 | San Sebastián de los Reyes | Madrid | 19.901 € | 56.170 € | 96.232 |
| 14 | Castelldefels | Barcelona | 19.799 € | 54.979 € | 68.803 |
| 15 | Rivas-Vaciamadrid | Madrid | 19.570 € | 57.904 € | 101.436 |
| 16 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 18.986 € | 49.474 € | 57.367 |
| 17 | Colmenar Viejo | Madrid | 18.946 € | 55.604 € | 57.110 |
| 18 | Vitoria-Gasteiz | Araba / Álava | 18.920 € | 44.228 € | 256.515 |
| 19 | Pamplona / Iruña | Navarra | 18.751 € | 45.962 € | 206.464 |
| 20 | Eivissa | Illes Balears | 18.626 € | 54.559 € | 53.236 |
Top 100 municipios
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 32.612 € | 102.629 € | 87.666 |
| 2 | Laukiz | Bizkaia | 31.175 € | 94.080 € | 1.215 |
| 3 | Matadepera | Barcelona | 28.607 € | 90.206 € | 9.672 |
| 4 | Boadilla del Monte | Madrid | 28.382 € | 94.762 € | 65.472 |
| 5 | Gamiz-Fika | Bizkaia | 27.876 € | 79.594 € | 1.370 |
| 6 | Maruri-Jatabe | Bizkaia | 27.011 € | 72.662 € | 1.118 |
| 7 | Torrelodones | Madrid | 26.573 € | 84.592 € | 24.622 |
| 8 | Getxo | Bizkaia | 26.472 € | 65.399 € | 75.271 |
| 9 | Sant Just Desvern | Barcelona | 26.434 € | 71.320 € | 20.623 |
| 10 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 26.306 € | 78.406 € | 95.607 |
| 11 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 26.014 € | 79.636 € | 98.244 |
| 12 | Majadahonda | Madrid | 25.878 € | 80.332 € | 72.704 |
| 13 | Barrika | Bizkaia | 25.842 € | 67.620 € | 1.445 |
| 14 | Alella | Barcelona | 25.772 € | 73.452 € | 9.977 |
| 15 | Tiana | Barcelona | 25.265 € | 71.282 € | 9.250 |
| 16 | Teià | Barcelona | 24.883 € | 68.968 € | 6.768 |
| 17 | Cabrils | Barcelona | 24.720 € | 73.502 € | 7.723 |
| 18 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 24.637 € | 69.390 € | 6.632 |
| 19 | Tres Cantos | Madrid | 24.454 € | 71.548 € | 53.842 |
| 20 | Cabrera de Mar | Barcelona | 24.168 € | 67.855 € | 5.019 |
| 21 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 23.949 € | 73.270 € | 29.245 |
| 22 | Gurb | Barcelona | 23.905 € | 79.812 € | 2.675 |
| 23 | Venturada | Madrid | 23.905 € | 65.281 € | 2.622 |
| 24 | Donostia / San Sebastián | Gipuzkoa | 23.700 € | 54.959 € | 185.579 |
| 25 | Valldemossa | Illes Balears | 23.693 € | 59.536 € | 2.040 |
| 26 | Vallromanes | Barcelona | 23.663 € | 68.968 € | 2.782 |
| 27 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 23.491 € | 66.099 € | 19.911 |
| 28 | Fornells de la Selva | Girona | 23.461 € | 71.588 € | 2.813 |
| 29 | Zuia | Araba / Álava | 23.404 € | 57.168 € | 2.299 |
| 30 | Berango | Bizkaia | 23.403 € | 58.779 € | 8.179 |
| 31 | Oñati | Gipuzkoa | 23.328 € | 54.421 € | 11.322 |
| 32 | Alcobendas | Madrid | 23.325 € | 70.503 € | 121.324 |
| 33 | Getaria | Gipuzkoa | 23.318 € | 55.939 € | 2.906 |
| 34 | Bakio | Bizkaia | 23.248 € | 49.586 € | 2.856 |
| 35 | Zigoitia | Araba / Álava | 23.179 € | 56.237 € | 1.810 |
| 36 | Arratzua-Ubarrundia | Araba / Álava | 23.030 € | 60.289 € | 1.058 |
| 37 | Hondarribia | Gipuzkoa | 22.997 € | 54.670 € | 16.560 |
| 38 | Begues | Barcelona | 22.970 € | 66.155 € | 7.414 |
| 39 | Zierbena | Bizkaia | 22.816 € | 59.107 € | 1.499 |
| 40 | Rocafort | Valencia / València | 22.778 € | 65.680 € | 7.665 |
| 41 | Idiazabal | Gipuzkoa | 22.777 € | 56.105 € | 2.192 |
| 42 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 22.765 € | 66.695 € | 9.389 |
| 43 | Trillo | Guadalajara | 22.732 € | 49.027 € | 1.348 |
| 44 | Sitges | Barcelona | 22.696 € | 54.690 € | 32.193 |
| 45 | Loiu | Bizkaia | 22.660 € | 59.311 € | 2.191 |
| 46 | Lezama | Bizkaia | 22.575 € | 59.228 € | 2.394 |
| 47 | Villanueva de la Cañada | Madrid | 22.561 € | 76.569 € | 23.158 |
| 48 | Zarautz | Gipuzkoa | 22.414 € | 53.581 € | 23.396 |
| 49 | Antzuola | Gipuzkoa | 22.390 € | 47.819 € | 2.049 |
| 50 | Plentzia | Bizkaia | 22.231 € | 53.209 € | 4.401 |
| 51 | Ultzama | Navarra | 22.195 € | 58.925 € | 1.585 |
| 52 | Sant Gregori | Girona | 22.158 € | 65.319 € | 4.058 |
| 53 | Gatika | Bizkaia | 22.108 € | 60.278 € | 1.620 |
| 54 | Sopela | Bizkaia | 22.040 € | 55.283 € | 14.954 |
| 55 | Mundaka | Bizkaia | 21.991 € | 46.097 € | 1.788 |
| 56 | Mungia | Bizkaia | 21.952 € | 56.952 € | 17.969 |
| 57 | Collbató | Barcelona | 21.907 € | 61.516 € | 4.808 |
| 58 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 21.899 € | 58.566 € | 11.780 |
| 59 | Premià de Dalt | Barcelona | 21.898 € | 61.490 € | 10.523 |
| 60 | Gorliz | Bizkaia | 21.821 € | 52.041 € | 6.014 |
| 61 | Bergara | Gipuzkoa | 21.814 € | 50.894 € | 14.348 |
| 62 | Zeanuri | Bizkaia | 21.705 € | 51.083 € | 1.222 |
| 63 | Gordexola | Bizkaia | 21.652 € | 53.411 € | 1.702 |
| 64 | Almoster | Tarragona | 21.522 € | 60.524 € | 1.383 |
| 65 | Castellvell del Camp | Tarragona | 21.516 € | 62.996 € | 2.977 |
| 66 | Paracuellos de Jarama | Madrid | 21.457 € | 68.220 € | 27.035 |
| 67 | Segura | Gipuzkoa | 21.441 € | 52.223 € | 1.478 |
| 68 | Aretxabaleta | Gipuzkoa | 21.431 € | 49.511 € | 7.157 |
| 69 | Valle de Yerri / Deierri | Navarra | 21.402 € | 51.100 € | 1.509 |
| 70 | Larrabetzu | Bizkaia | 21.401 € | 53.002 € | 2.037 |
| 71 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.398 € | 55.617 € | 21.111 |
| 72 | Tolosa | Gipuzkoa | 21.360 € | 50.782 € | 19.961 |
| 73 | Sant Julià de Vilatorta | Barcelona | 21.318 € | 59.281 € | 3.336 |
| 74 | Urduliz | Bizkaia | 21.294 € | 51.104 € | 6.058 |
| 75 | Peralada | Girona | 21.259 € | 56.108 € | 2.076 |
| 76 | Sondika | Bizkaia | 21.250 € | 52.402 € | 4.638 |
| 77 | Cizur | Navarra | 21.220 € | 73.185 € | 3.704 |
| 78 | Deba | Gipuzkoa | 21.207 € | 46.980 € | 5.374 |
| 79 | Vilablareix | Girona | 21.189 € | 61.066 € | 4.026 |
| 80 | Sant Lluís | Illes Balears | 21.142 € | 55.173 € | 7.126 |
| 81 | Simancas | Valladolid | 21.044 € | 60.760 € | 5.517 |
| 82 | Beasain | Gipuzkoa | 21.017 € | 50.087 € | 13.993 |
| 83 | Aranguren | Navarra | 21.004 € | 63.893 € | 13.074 |
| 84 | Cendea de Olza / Oltza Zendea | Navarra | 20.981 € | 56.540 € | 1.819 |
| 85 | Bunyola | Illes Balears | 20.953 € | 58.748 € | 7.617 |
| 86 | Puigpunyent | Illes Balears | 20.917 € | 57.502 € | 2.087 |
| 87 | Cobeña | Madrid | 20.916 € | 64.957 € | 7.522 |
| 88 | Hoyo de Manzanares | Madrid | 20.901 € | 59.860 € | 9.048 |
| 89 | Madrid | Madrid | 20.861 € | 53.213 € | 3.414.246 |
| 90 | Oleiros | A Coruña | 20.827 € | 54.035 € | 38.442 |
| 91 | Iza / Itza | Navarra | 20.817 € | 56.542 € | 1.445 |
| 92 | San Agustín del Guadalix | Madrid | 20.802 € | 64.608 € | 13.792 |
| 93 | Ormaiztegi | Gipuzkoa | 20.795 € | 50.370 € | 1.278 |
| 94 | Mallabia | Bizkaia | 20.787 € | 52.400 € | 1.105 |
| 95 | Benicàssim / Benicasim | Castellón / Castelló | 20.764 € | 49.865 € | 20.375 |
| 96 | Eskoriatza | Gipuzkoa | 20.738 € | 50.470 € | 4.210 |
| 97 | Durango | Bizkaia | 20.726 € | 50.658 € | 30.003 |
| 98 | Sant Pol de Mar | Barcelona | 20.720 € | 48.998 € | 5.667 |
| 99 | Godella | Valencia / València | 20.691 € | 59.428 € | 13.258 |
| 100 | Elgeta | Gipuzkoa | 20.639 € | 48.526 € | 1.122 |
Media de España: 15.948 € por persona y 40.605 € por hogar (2024). La renta media no refleja por sí sola la calidad de vida ni el coste de vivir en cada lugar.