¿Cuánto se gana en tu pueblo o ciudad?
Renta media por persona y por hogar de 3.139 municipios de España, con datos oficiales del INE (2024).
Renta neta media por persona en España
15.948 €
Renta neta media por hogar en España
40.605 €
Ciudades de más de 20.000 habitantes con más renta
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozuelo de Alarcón | Madrid | 32.612 € | 102.629 € | 87.666 |
| 2 | Boadilla del Monte | Madrid | 28.382 € | 94.762 € | 65.472 |
| 3 | Torrelodones | Madrid | 26.573 € | 84.592 € | 24.622 |
| 4 | Getxo | Bizkaia | 26.472 € | 65.399 € | 75.271 |
| 5 | Sant Just Desvern | Barcelona | 26.434 € | 71.320 € | 20.623 |
| 6 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 26.306 € | 78.406 € | 95.607 |
| 7 | Las Rozas de Madrid | Madrid | 26.014 € | 79.636 € | 98.244 |
| 8 | Majadahonda | Madrid | 25.878 € | 80.332 € | 72.704 |
| 9 | Tres Cantos | Madrid | 24.454 € | 71.548 € | 53.842 |
| 10 | Villaviciosa de Odón | Madrid | 23.949 € | 73.270 € | 29.245 |
Ver los 100 municipios con mayor renta · Ver los 100 con menor renta · Calculadora
Renta por comunidades autónomas
| Comunidad | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| País Vasco | 19.995 € | 47.228 € |
| Comunidad de Madrid | 19.277 € | 51.928 € |
| Navarra | 17.701 € | 45.453 € |
| Cataluña | 17.282 € | 44.945 € |
| Illes Balears | 17.158 € | 47.774 € |
| Asturias | 16.646 € | 37.097 € |
| Aragón | 16.356 € | 39.899 € |
| Cantabria | 16.068 € | 38.766 € |
| Castilla y León | 16.036 € | 36.254 € |
| La Rioja | 15.830 € | 37.800 € |
| Ceuta | 15.520 € | 47.632 € |
| Galicia | 15.471 € | 37.115 € |
| Melilla | 14.655 € | 47.850 € |
| Canarias | 14.550 € | 38.787 € |
| Comunitat Valenciana | 14.335 € | 36.375 € |
| Castilla - La Mancha | 13.720 € | 34.777 € |
| Andalucía | 13.342 € | 34.302 € |
| Región de Murcia | 13.218 € | 36.922 € |
| Extremadura | 13.177 € | 30.805 € |
Renta por provincias
- A Coruña
- Albacete
- Alicante / Alacant
- Almería
- Araba / Álava
- Asturias
- Badajoz
- Barcelona
- Bizkaia
- Burgos
- Cantabria
- Castellón / Castelló
- Ceuta
- Ciudad Real
- Cuenca
- Cáceres
- Cádiz
- Córdoba
- Gipuzkoa
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Huelva
- Huesca
- Illes Balears
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Melilla
- Murcia
- Málaga
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia / València
- Valladolid
- Zamora
- Zaragoza
- Ávila