Inicio › La Rioja
Renta media en La Rioja
Renta por persona y hogar en La Rioja y los municipios con más renta (2023).
Renta neta por persona
14.827 €
−1,4 % vs. España
Renta neta por hogar
35.555 €
−7,2 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Los 25 municipios con más renta de La Rioja
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logroño | La Rioja | 16.125 € | 38.187 € | 149.505 |
| 2 | Lardero | La Rioja | 16.066 € | 40.910 € | 11.584 |
| 3 | Ezcaray | La Rioja | 15.230 € | 32.535 € | 2.066 |
| 4 | Agoncillo | La Rioja | 14.882 € | 34.615 € | 1.272 |
| 5 | Navarrete | La Rioja | 14.424 € | 36.326 € | 3.033 |
| 6 | Nalda | La Rioja | 14.373 € | 31.396 € | 1.267 |
| 7 | Alfaro | La Rioja | 14.076 € | 35.351 € | 9.787 |
| 8 | Villamediana de Iregua | La Rioja | 13.996 € | 35.726 € | 9.152 |
| 9 | Haro | La Rioja | 13.815 € | 32.092 € | 11.822 |
| 10 | Alberite | La Rioja | 13.812 € | 32.908 € | 2.686 |
| 11 | Baños de Río Tobía | La Rioja | 13.780 € | 33.003 € | 1.597 |
| 12 | Murillo de Río Leza | La Rioja | 13.689 € | 31.475 € | 1.677 |
| 13 | Entrena | La Rioja | 13.600 € | 32.967 € | 1.606 |
| 14 | Nájera | La Rioja | 13.355 € | 32.041 € | 8.070 |
| 15 | Calahorra | La Rioja | 13.348 € | 34.985 € | 24.728 |
| 16 | Cenicero | La Rioja | 13.304 € | 30.071 € | 2.029 |
| 17 | Arnedo | La Rioja | 13.258 € | 34.476 € | 15.085 |
| 18 | Albelda de Iregua | La Rioja | 13.190 € | 33.585 € | 3.672 |
| 19 | Cervera del Río Alhama | La Rioja | 13.151 € | 29.344 € | 2.237 |
| 20 | Santo Domingo de la Calzada | La Rioja | 13.106 € | 31.463 € | 6.300 |
| 21 | Fuenmayor | La Rioja | 12.911 € | 32.724 € | 3.174 |
| 22 | Rincón de Soto | La Rioja | 12.796 € | 33.531 € | 3.921 |
| 23 | Casalarreina | La Rioja | 12.548 € | 28.420 € | 1.027 |
| 24 | Ribafrecha | La Rioja | 12.414 € | 29.012 € | 1.063 |
| 25 | Quel | La Rioja | 11.974 € | 29.450 € | 2.100 |
Los 25 municipios con menos renta de La Rioja
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldeanueva de Ebro | La Rioja | 10.977 € | 29.215 € | 2.690 |
| 2 | San Asensio | La Rioja | 11.484 € | 25.813 € | 1.079 |
| 3 | Autol | La Rioja | 11.770 € | 31.739 € | 4.843 |
| 4 | Pradejón | La Rioja | 11.811 € | 32.739 € | 3.735 |
| 5 | Quel | La Rioja | 11.974 € | 29.450 € | 2.100 |
| 6 | Ribafrecha | La Rioja | 12.414 € | 29.012 € | 1.063 |
| 7 | Casalarreina | La Rioja | 12.548 € | 28.420 € | 1.027 |
| 8 | Rincón de Soto | La Rioja | 12.796 € | 33.531 € | 3.921 |
| 9 | Fuenmayor | La Rioja | 12.911 € | 32.724 € | 3.174 |
| 10 | Santo Domingo de la Calzada | La Rioja | 13.106 € | 31.463 € | 6.300 |
| 11 | Cervera del Río Alhama | La Rioja | 13.151 € | 29.344 € | 2.237 |
| 12 | Albelda de Iregua | La Rioja | 13.190 € | 33.585 € | 3.672 |
| 13 | Arnedo | La Rioja | 13.258 € | 34.476 € | 15.085 |
| 14 | Cenicero | La Rioja | 13.304 € | 30.071 € | 2.029 |
| 15 | Calahorra | La Rioja | 13.348 € | 34.985 € | 24.728 |
| 16 | Nájera | La Rioja | 13.355 € | 32.041 € | 8.070 |
| 17 | Entrena | La Rioja | 13.600 € | 32.967 € | 1.606 |
| 18 | Murillo de Río Leza | La Rioja | 13.689 € | 31.475 € | 1.677 |
| 19 | Baños de Río Tobía | La Rioja | 13.780 € | 33.003 € | 1.597 |
| 20 | Alberite | La Rioja | 13.812 € | 32.908 € | 2.686 |
| 21 | Haro | La Rioja | 13.815 € | 32.092 € | 11.822 |
| 22 | Villamediana de Iregua | La Rioja | 13.996 € | 35.726 € | 9.152 |
| 23 | Alfaro | La Rioja | 14.076 € | 35.351 € | 9.787 |
| 24 | Nalda | La Rioja | 14.373 € | 31.396 € | 1.267 |
| 25 | Navarrete | La Rioja | 14.424 € | 36.326 € | 3.033 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.