Renta media por municipios en Asturias
Ranking de los 78 municipios de la provincia de Asturias según su renta neta media por persona (2023).
Renta neta por persona
15.784 €
+5,0 % vs. España
Renta neta por hogar
35.265 €
−8,0 % vs. España
Puesto entre provincias
9.º de 52
La renta neta media por persona en la provincia de Asturias fue de 15.784 € en 2023, por encima de la media de España (15.036 €). Es la provincia número 9 de 52 por renta. El municipio con más renta es Ibias (17.716 €) y el que menos, Peñamellera Baja (12.189 €).
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Ranking de municipios de Asturias por renta
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibias | 17.716 € | 34.855 € | 1.101 |
| 2 | Quirós | 17.208 € | 31.135 € | 1.160 |
| 3 | Caso | 17.202 € | 31.386 € | 1.423 |
| 4 | Teverga | 17.196 € | 31.623 € | 1.546 |
| 5 | Castrillón | 17.045 € | 39.729 € | 22.073 |
| 6 | Oviedo | 16.926 € | 38.153 € | 218.108 |
| 7 | Las Regueras | 16.861 € | 41.336 € | 1.876 |
| 8 | Illas | 16.550 € | 38.971 € | 1.034 |
| 9 | Morcín | 16.407 € | 36.298 € | 2.536 |
| 10 | Gijón | 16.141 € | 35.852 € | 267.493 |
| 11 | Riosa | 16.110 € | 33.475 € | 1.715 |
| 12 | Gozón | 15.996 € | 36.091 € | 10.343 |
| 13 | Llanera | 15.975 € | 39.614 € | 13.909 |
| 14 | Muros de Nalón | 15.948 € | 32.049 € | 1.942 |
| 15 | Siero | 15.873 € | 37.495 € | 52.035 |
| 16 | Aller | 15.858 € | 33.006 € | 9.931 |
| 17 | Carreño | 15.838 € | 36.314 € | 10.200 |
| 18 | Somiedo | 15.743 € | 30.344 € | 1.075 |
| 19 | Sariego | 15.683 € | 38.487 € | 1.263 |
| 20 | Noreña | 15.660 € | 36.687 € | 5.077 |
| 21 | Navia | 15.629 € | 38.074 € | 8.114 |
| 22 | Avilés | 15.545 € | 34.562 € | 75.189 |
| 23 | Lena | 15.489 € | 32.823 € | 10.182 |
| 24 | Tapia de Casariego | 15.464 € | 36.680 € | 3.514 |
| 25 | Soto del Barco | 15.362 € | 33.434 € | 3.813 |
| 26 | Coaña | 15.276 € | 39.682 € | 3.317 |
| 27 | Laviana | 15.202 € | 32.980 € | 12.267 |
| 28 | Candamo | 15.184 € | 35.080 € | 1.882 |
| 29 | Mieres | 15.070 € | 32.313 € | 35.755 |
| 30 | Villaviciosa | 14.987 € | 32.650 € | 15.216 |
| 31 | Belmonte de Miranda | 14.966 € | 29.781 € | 1.382 |
| 32 | Cangas del Narcea | 14.883 € | 36.658 € | 11.381 |
| 33 | Cudillero | 14.740 € | 31.642 € | 4.922 |
| 34 | El Franco | 14.713 € | 36.719 € | 3.737 |
| 35 | San Martín del Rey Aurelio | 14.699 € | 30.213 € | 15.305 |
| 36 | Boal | 14.635 € | 30.455 € | 1.380 |
| 37 | Bimenes | 14.625 € | 29.826 € | 1.647 |
| 38 | Nava | 14.617 € | 33.387 € | 5.159 |
| 39 | Castropol | 14.488 € | 36.055 € | 3.249 |
| 40 | Langreo | 14.474 € | 30.771 € | 38.065 |
| 41 | Corvera de Asturias | 14.364 € | 32.278 € | 15.512 |
| 42 | Grado | 14.283 € | 32.213 € | 9.578 |
| 43 | Ribadesella | 14.235 € | 30.653 € | 5.574 |
| 44 | Salas | 14.133 € | 30.085 € | 4.789 |
| 45 | Ribera de Arriba | 14.045 € | 33.139 € | 1.854 |
| 46 | Valdés | 13.957 € | 33.324 € | 10.808 |
| 47 | Colunga | 13.929 € | 28.931 € | 3.024 |
| 48 | Llanes | 13.896 € | 30.722 € | 13.391 |
| 49 | Tineo | 13.886 € | 33.481 € | 8.733 |
| 50 | Parres | 13.793 € | 31.175 € | 5.170 |
| 51 | Vegadeo | 13.628 € | 31.913 € | 3.931 |
| 52 | Pravia | 13.620 € | 30.466 € | 7.751 |
| 53 | Piloña | 13.424 € | 28.212 € | 6.690 |
| 54 | Villayón | 13.356 € | 31.392 € | 1.061 |
| 55 | Cangas de Onís | 13.217 € | 30.284 € | 6.302 |
| 56 | Allande | 13.151 € | 29.658 € | 1.519 |
| 57 | Ribadedeva | 13.061 € | 28.886 € | 1.681 |
| 58 | Cabranes | 12.945 € | 27.179 € | 1.095 |
| 59 | Cabrales | 12.723 € | 25.659 € | 1.913 |
| 60 | Peñamellera Baja | 12.189 € | 27.336 € | 1.191 |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Proaza | 17.533 € | 32.506 € | 674 |
| 2 | Sobrescobio | 17.068 € | 35.913 € | 847 |
| 3 | Degaña | 16.983 € | 38.101 € | 779 |
| 4 | Caravia | 16.875 € | 36.639 € | 481 |
| 5 | Grandas de Salime | 16.139 € | 32.574 € | 782 |
| 6 | Yernes y Tameza | 15.777 € | 31.555 € | 136 |
| 7 | Santo Adriano | 15.621 € | 31.688 € | 292 |
| 8 | Taramundi | 14.117 € | 30.282 € | 560 |
| 9 | Ponga | 14.089 € | 27.256 € | 577 |
| 10 | Amieva | 13.858 € | 28.096 € | 603 |
| 11 | San Martín de Oscos | 13.598 € | 27.116 € | 336 |
| 12 | San Tirso de Abres | 13.455 € | 28.241 € | 398 |
| 13 | Pesoz | 13.353 € | 22.769 € | 136 |
| 14 | Illano | 13.134 € | 24.539 € | 289 |
| 15 | Santa Eulalia de Oscos | 12.605 € | 24.174 € | 427 |
| 16 | Villanueva de Oscos | 12.598 € | 24.782 € | 248 |
| 17 | Peñamellera Alta | 12.332 € | 25.324 € | 516 |
| 18 | Onís | 11.862 € | 25.567 € | 733 |