Inicio › Comunitat Valenciana
Renta media en Comunitat Valenciana
Renta por persona y hogar en Comunitat Valenciana y los municipios con más renta (2024).
Renta neta por persona
14.335 €
−10,1 % vs. España
Renta neta por hogar
36.375 €
−10,4 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Provincias
| Provincia | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Valencia / València | 15.180 € | 38.545 € |
| Castellón / Castelló | 14.693 € | 36.173 € |
| Alicante / Alacant | 13.025 € | 33.350 € |
Los 25 municipios con más renta de Comunitat Valenciana
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | Valencia / València | 22.778 € | 65.680 € | 7.665 |
| 2 | Benicàssim / Benicasim | Castellón / Castelló | 20.764 € | 49.865 € | 20.375 |
| 3 | Godella | Valencia / València | 20.691 € | 59.428 € | 13.258 |
| 4 | L'Eliana | Valencia / València | 20.121 € | 56.607 € | 19.534 |
| 5 | San Antonio de Benagéber | Valencia / València | 19.545 € | 59.388 € | 10.984 |
| 6 | Alboraia / Alboraya | Valencia / València | 18.335 € | 46.972 € | 25.966 |
| 7 | Bétera | Valencia / València | 18.139 € | 50.219 € | 27.720 |
| 8 | El Puig de Santa Maria | Valencia / València | 17.572 € | 43.586 € | 9.170 |
| 9 | Canet d'En Berenguer | Valencia / València | 17.348 € | 40.095 € | 7.943 |
| 10 | Cofrentes | Valencia / València | 17.240 € | 40.699 € | 1.102 |
| 11 | València | Valencia / València | 16.944 € | 42.374 € | 829.010 |
| 12 | Benifairó de la Valldigna | Valencia / València | 16.910 € | 40.348 € | 1.593 |
| 13 | Benirredrà | Valencia / València | 16.709 € | 46.613 € | 1.457 |
| 14 | Massalfassar | Valencia / València | 16.691 € | 42.095 € | 2.718 |
| 15 | Picanya | Valencia / València | 16.649 € | 44.466 € | 11.744 |
| 16 | Olocau | Valencia / València | 16.624 € | 38.063 € | 2.478 |
| 17 | Almussafes | Valencia / València | 16.606 € | 43.443 € | 8.986 |
| 18 | Albalat dels Tarongers | Valencia / València | 16.567 € | 37.987 € | 1.588 |
| 19 | Puçol | Valencia / València | 16.564 € | 43.885 € | 21.475 |
| 20 | La Pobla Tornesa | Castellón / Castelló | 16.489 € | 41.727 € | 1.336 |
| 21 | Nàquera / Náquera | Valencia / València | 16.375 € | 38.373 € | 8.584 |
| 22 | Morella | Castellón / Castelló | 16.304 € | 38.814 € | 2.476 |
| 23 | Albalat dels Sorells | Valencia / València | 16.267 € | 41.985 € | 4.364 |
| 24 | Estivella | Valencia / València | 16.259 € | 38.593 € | 1.626 |
| 25 | Beniparrell | Valencia / València | 16.242 € | 42.156 € | 2.119 |
Los 25 municipios con menos renta de Comunitat Valenciana
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torrevieja | Alicante / Alacant | 10.379 € | 25.633 € | 99.604 |
| 2 | Formentera del Segura | Alicante / Alacant | 10.533 € | 25.565 € | 4.831 |
| 3 | Dolores | Alicante / Alacant | 10.707 € | 28.594 € | 8.283 |
| 4 | Rafal | Alicante / Alacant | 10.710 € | 30.969 € | 4.771 |
| 5 | Almoradí | Alicante / Alacant | 10.772 € | 29.970 € | 22.651 |
| 6 | Callosa de Segura | Alicante / Alacant | 10.917 € | 31.571 € | 19.813 |
| 7 | Albatera | Alicante / Alacant | 11.003 € | 30.828 € | 13.441 |
| 8 | Crevillent | Alicante / Alacant | 11.095 € | 30.139 € | 30.571 |
| 9 | San Miguel de Salinas | Alicante / Alacant | 11.129 € | 27.247 € | 7.341 |
| 10 | Catral | Alicante / Alacant | 11.129 € | 30.471 € | 9.429 |
| 11 | Benejúzar | Alicante / Alacant | 11.142 € | 31.260 € | 5.718 |
| 12 | San Fulgencio | Alicante / Alacant | 11.270 € | 25.269 € | 9.829 |
| 13 | Redován | Alicante / Alacant | 11.275 € | 31.708 € | 8.050 |
| 14 | El Pinós / Pinoso | Alicante / Alacant | 11.361 € | 28.436 € | 8.442 |
| 15 | Granja de Rocamora | Alicante / Alacant | 11.390 € | 32.782 € | 2.717 |
| 16 | San Isidro | Alicante / Alacant | 11.501 € | 30.138 € | 2.367 |
| 17 | Monòver / Monóvar | Alicante / Alacant | 11.524 € | 28.402 € | 13.010 |
| 18 | Carlet | Valencia / València | 11.533 € | 29.902 € | 16.500 |
| 19 | Los Montesinos | Alicante / Alacant | 11.614 € | 29.879 € | 5.759 |
| 20 | Hondón de los Frailes | Alicante / Alacant | 11.662 € | 24.628 € | 1.323 |
| 21 | Elda | Alicante / Alacant | 11.703 € | 29.342 € | 54.861 |
| 22 | Cox | Alicante / Alacant | 11.795 € | 33.276 € | 7.691 |
| 23 | Algueña | Alicante / Alacant | 11.796 € | 27.782 € | 1.327 |
| 24 | Massalavés | Valencia / València | 11.801 € | 29.416 € | 1.895 |
| 25 | Bigastro | Alicante / Alacant | 11.816 € | 32.738 € | 7.533 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.