Inicio › Comunitat Valenciana › Valencia / València
Renta media por municipios en Valencia / València
Ranking de los 263 municipios de la provincia de Valencia / València según su renta neta media por persona (2024).
Renta neta por persona
15.180 €
−4,8 % vs. España
Renta neta por hogar
38.545 €
−5,1 % vs. España
Puesto entre provincias
27.º de 52
La renta neta media por persona en la provincia de Valencia / València fue de 15.180 € en 2024, por debajo de la media de España (15.948 €). Es la provincia número 27 de 52 por renta. El municipio con más renta es Rocafort (22.778 €) y el que menos, Carlet (11.533 €).
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Ranking de municipios de Valencia / València por renta
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocafort | 22.778 € | 65.680 € | 7.665 |
| 2 | Godella | 20.691 € | 59.428 € | 13.258 |
| 3 | L'Eliana | 20.121 € | 56.607 € | 19.534 |
| 4 | San Antonio de Benagéber | 19.545 € | 59.388 € | 10.984 |
| 5 | Alboraia / Alboraya | 18.335 € | 46.972 € | 25.966 |
| 6 | Bétera | 18.139 € | 50.219 € | 27.720 |
| 7 | El Puig de Santa Maria | 17.572 € | 43.586 € | 9.170 |
| 8 | Canet d'En Berenguer | 17.348 € | 40.095 € | 7.943 |
| 9 | Cofrentes | 17.240 € | 40.699 € | 1.102 |
| 10 | València | 16.944 € | 42.374 € | 829.010 |
| 11 | Benifairó de la Valldigna | 16.910 € | 40.348 € | 1.593 |
| 12 | Benirredrà | 16.709 € | 46.613 € | 1.457 |
| 13 | Massalfassar | 16.691 € | 42.095 € | 2.718 |
| 14 | Picanya | 16.649 € | 44.466 € | 11.744 |
| 15 | Olocau | 16.624 € | 38.063 € | 2.478 |
| 16 | Almussafes | 16.606 € | 43.443 € | 8.986 |
| 17 | Albalat dels Tarongers | 16.567 € | 37.987 € | 1.588 |
| 18 | Puçol | 16.564 € | 43.885 € | 21.475 |
| 19 | Nàquera / Náquera | 16.375 € | 38.373 € | 8.584 |
| 20 | Albalat dels Sorells | 16.267 € | 41.985 € | 4.364 |
| 21 | Estivella | 16.259 € | 38.593 € | 1.626 |
| 22 | Beniparrell | 16.242 € | 42.156 € | 2.119 |
| 23 | Serra | 16.180 € | 38.748 € | 3.744 |
| 24 | Daimús | 16.146 € | 35.900 € | 3.434 |
| 25 | La Pobla de Vallbona | 16.006 € | 42.821 € | 27.398 |
| 26 | Gilet | 15.999 € | 39.518 € | 4.007 |
| 27 | Riba-roja de Túria | 15.867 € | 44.033 € | 24.243 |
| 28 | Quartell | 15.833 € | 40.364 € | 1.634 |
| 29 | Chiva | 15.826 € | 40.465 € | 17.723 |
| 30 | La Pobla de Farnals | 15.770 € | 37.025 € | 9.416 |
| 31 | Albuixech | 15.541 € | 39.688 € | 4.328 |
| 32 | Foios | 15.470 € | 39.073 € | 7.974 |
| 33 | Almàssera | 15.451 € | 39.246 € | 7.824 |
| 34 | Vinalesa | 15.365 € | 38.887 € | 3.537 |
| 35 | Rafelbunyol | 15.325 € | 39.878 € | 9.791 |
| 36 | Loriguilla | 15.303 € | 39.714 € | 2.184 |
| 37 | Paterna | 15.209 € | 40.918 € | 75.184 |
| 38 | Museros | 15.202 € | 38.564 € | 6.865 |
| 39 | Barx | 15.189 € | 34.524 € | 1.379 |
| 40 | Meliana | 15.125 € | 37.765 € | 11.035 |
| 41 | Bocairent | 15.117 € | 34.431 € | 4.155 |
| 42 | Potries | 15.077 € | 33.003 € | 1.074 |
| 43 | Rotglà i Corberà | 15.042 € | 38.027 € | 1.163 |
| 44 | Sollana | 15.031 € | 36.159 € | 4.992 |
| 45 | Benifaió | 15.016 € | 36.923 € | 12.238 |
| 46 | Algímia d'Alfara | 15.013 € | 36.518 € | 1.090 |
| 47 | Quatretonda | 14.824 € | 34.332 € | 2.168 |
| 48 | Guadassuar | 14.814 € | 37.186 € | 5.885 |
| 49 | Alfara del Patriarca | 14.798 € | 37.097 € | 3.762 |
| 50 | Massanassa | 14.755 € | 38.721 € | 10.476 |
| 51 | Tous | 14.747 € | 37.004 € | 1.355 |
| 52 | Petrés | 14.740 € | 35.343 € | 1.130 |
| 53 | Yátova | 14.733 € | 33.389 € | 2.343 |
| 54 | Miramar | 14.685 € | 34.313 € | 2.995 |
| 55 | Ròtova | 14.682 € | 33.934 € | 1.290 |
| 56 | Sagunt / Sagunto | 14.646 € | 36.332 € | 72.214 |
| 57 | Chelva | 14.621 € | 30.615 € | 1.725 |
| 58 | Montcada / Moncada | 14.597 € | 37.930 € | 21.936 |
| 59 | Xàtiva | 14.555 € | 35.829 € | 30.505 |
| 60 | Alfarrasí | 14.538 € | 37.011 € | 1.176 |
| 61 | L'Alcúdia | 14.499 € | 36.568 € | 12.482 |
| 62 | Paiporta | 14.494 € | 37.514 € | 28.007 |
| 63 | Rafelcofer | 14.462 € | 36.141 € | 1.418 |
| 64 | Quart de les Valls | 14.444 € | 35.043 € | 1.023 |
| 65 | Sueca | 14.443 € | 35.096 € | 29.150 |
| 66 | Fortaleny | 14.438 € | 34.509 € | 1.029 |
| 67 | Alborache | 14.425 € | 34.892 € | 1.533 |
| 68 | Alcàsser | 14.405 € | 34.949 € | 10.746 |
| 69 | Barxeta | 14.396 € | 35.517 € | 1.564 |
| 70 | Bonrepòs i Mirambell | 14.360 € | 38.365 € | 4.106 |
| 71 | Ador | 14.351 € | 33.981 € | 1.676 |
| 72 | Xeresa | 14.349 € | 37.452 € | 2.384 |
| 73 | Marines | 14.349 € | 35.371 € | 1.977 |
| 74 | Siete Aguas | 14.309 € | 29.099 € | 1.283 |
| 75 | Faura | 14.307 € | 34.494 € | 3.765 |
| 76 | Sedaví | 14.300 € | 37.219 € | 10.732 |
| 77 | Picassent | 14.295 € | 37.179 € | 22.716 |
| 78 | Antella | 14.281 € | 31.779 € | 1.137 |
| 79 | Cheste | 14.277 € | 35.569 € | 8.976 |
| 80 | Catadau | 14.264 € | 33.403 € | 3.030 |
| 81 | Buñol | 14.180 € | 35.357 € | 9.795 |
| 82 | Tuéjar | 14.176 € | 29.944 € | 1.196 |
| 83 | Ontinyent | 14.171 € | 35.354 € | 36.515 |
| 84 | Mislata | 14.165 € | 36.961 € | 46.580 |
| 85 | Villar del Arzobispo | 14.154 € | 32.784 € | 3.785 |
| 86 | Llombai | 14.152 € | 35.817 € | 2.787 |
| 87 | L'Alqueria de la Comtessa | 14.146 € | 34.902 € | 1.538 |
| 88 | Alfarb | 14.137 € | 34.959 € | 1.753 |
| 89 | Tavernes Blanques | 14.134 € | 35.931 € | 9.778 |
| 90 | Godelleta | 14.131 € | 36.114 € | 4.299 |
| 91 | Sinarcas | 14.119 € | 33.091 € | 1.177 |
| 92 | Sumacàrcer | 14.111 € | 31.500 € | 1.021 |
| 93 | Macastre | 14.102 € | 31.585 € | 1.481 |
| 94 | Vallada | 14.100 € | 34.944 € | 3.035 |
| 95 | Albal | 14.095 € | 37.535 € | 17.315 |
| 96 | Casinos | 14.022 € | 35.402 € | 3.132 |
| 97 | Bellreguard | 14.021 € | 34.094 € | 5.023 |
| 98 | Tavernes de la Valldigna | 14.018 € | 34.040 € | 17.787 |
| 99 | Benimodo | 14.011 € | 35.243 € | 2.336 |
| 100 | Enguera | 14.003 € | 33.739 € | 4.855 |
| 101 | Benissanó | 13.991 € | 35.280 € | 2.415 |
| 102 | Polinyà de Xúquer | 13.986 € | 34.330 € | 2.578 |
| 103 | Catarroja | 13.984 € | 37.950 € | 30.313 |
| 104 | Llaurí | 13.977 € | 30.259 € | 1.227 |
| 105 | Anna | 13.960 € | 33.747 € | 2.510 |
| 106 | Palmera | 13.953 € | 36.882 € | 1.030 |
| 107 | La Pobla del Duc | 13.951 € | 34.210 € | 2.430 |
| 108 | Alzira | 13.936 € | 36.571 € | 47.790 |
| 109 | Montserrat | 13.935 € | 35.676 € | 10.046 |
| 110 | Piles | 13.924 € | 33.400 € | 3.202 |
| 111 | Simat de la Valldigna | 13.910 € | 33.524 € | 3.260 |
| 112 | Benicull de Xúquer | 13.893 € | 32.748 € | 1.174 |
| 113 | Llíria | 13.877 € | 35.315 € | 25.127 |
| 114 | Càrcer | 13.861 € | 34.016 € | 1.799 |
| 115 | Torrent | 13.854 € | 38.021 € | 89.548 |
| 116 | Massamagrell | 13.852 € | 36.904 € | 17.164 |
| 117 | Algemesí | 13.819 € | 34.859 € | 28.153 |
| 118 | Gavarda | 13.815 € | 32.598 € | 1.026 |
| 119 | Palma de Gandía | 13.804 € | 31.737 € | 1.867 |
| 120 | Agullent | 13.783 € | 33.764 € | 2.440 |
| 121 | Alginet | 13.782 € | 35.473 € | 14.955 |
| 122 | Silla | 13.776 € | 35.797 € | 20.215 |
| 123 | Quart de Poblet | 13.740 € | 34.122 € | 26.728 |
| 124 | Alaquàs | 13.707 € | 34.447 € | 30.157 |
| 125 | Vilallonga / Villalonga | 13.675 € | 33.169 € | 4.857 |
| 126 | Beniarjó | 13.655 € | 33.897 € | 1.945 |
| 127 | Manuel | 13.653 € | 33.479 € | 2.554 |
| 128 | El Genovés | 13.643 € | 35.102 € | 2.826 |
| 129 | El Real de Gandia | 13.632 € | 35.300 € | 2.655 |
| 130 | Aielo de Malferit | 13.627 € | 36.602 € | 4.594 |
| 131 | Castelló | 13.621 € | 34.330 € | 6.919 |
| 132 | Requena | 13.619 € | 33.330 € | 20.832 |
| 133 | Aldaia | 13.582 € | 35.848 € | 33.969 |
| 134 | Cullera | 13.580 € | 32.626 € | 24.211 |
| 135 | Montaverner | 13.572 € | 34.529 € | 1.643 |
| 136 | Albaida | 13.560 € | 34.426 € | 6.257 |
| 137 | Favara | 13.553 € | 32.913 € | 2.621 |
| 138 | Atzeneta d'Albaida | 13.544 € | 33.112 € | 1.195 |
| 139 | Ayora | 13.541 € | 32.587 € | 5.297 |
| 140 | Montesa | 13.536 € | 33.187 € | 1.126 |
| 141 | Benifairó de les Valls | 13.528 € | 33.193 € | 2.365 |
| 142 | Vilamarxant | 13.528 € | 33.054 € | 11.501 |
| 143 | La Pobla Llarga | 13.520 € | 33.054 € | 4.654 |
| 144 | Senyera | 13.505 € | 34.054 € | 1.115 |
| 145 | La Font de la Figuera | 13.495 € | 31.780 € | 2.017 |
| 146 | Benigànim | 13.456 € | 33.908 € | 5.858 |
| 147 | Oliva | 13.420 € | 32.781 € | 26.538 |
| 148 | Benaguasil | 13.373 € | 33.642 € | 12.611 |
| 149 | Manises | 13.371 € | 35.213 € | 32.298 |
| 150 | Xeraco | 13.362 € | 32.459 € | 6.072 |
| 151 | Riola | 13.324 € | 33.505 € | 1.819 |
| 152 | La Font d'en Carròs | 13.316 € | 31.835 € | 4.053 |
| 153 | Turís | 13.290 € | 33.063 € | 7.658 |
| 154 | Corbera | 13.282 € | 32.659 € | 3.253 |
| 155 | Carcaixent | 13.280 € | 33.845 € | 21.639 |
| 156 | Almoines | 13.253 € | 34.195 € | 2.676 |
| 157 | Utiel | 13.205 € | 31.675 € | 11.418 |
| 158 | Albalat de la Ribera | 13.171 € | 31.573 € | 3.500 |
| 159 | La Llosa de Ranes | 13.108 € | 32.501 € | 3.752 |
| 160 | Rafelguaraf | 13.092 € | 32.468 € | 2.396 |
| 161 | L'Olleria | 13.073 € | 32.814 € | 8.805 |
| 162 | Gandia | 12.995 € | 33.910 € | 81.850 |
| 163 | Benetússer | 12.981 € | 34.018 € | 16.585 |
| 164 | Navarrés | 12.952 € | 31.176 € | 2.963 |
| 165 | Alberic | 12.919 € | 33.132 € | 10.945 |
| 166 | Bolbaite | 12.892 € | 31.167 € | 1.320 |
| 167 | Moixent / Mogente | 12.891 € | 31.778 € | 4.352 |
| 168 | Castelló de Rugat | 12.863 € | 32.475 € | 2.340 |
| 169 | Real | 12.861 € | 31.543 € | 2.524 |
| 170 | Camporrobles | 12.839 € | 27.123 € | 1.179 |
| 171 | Ademuz | 12.838 € | 28.266 € | 1.015 |
| 172 | Chella | 12.745 € | 29.977 € | 2.445 |
| 173 | L'Alcúdia de Crespins | 12.681 € | 31.415 € | 5.445 |
| 174 | Burjassot | 12.647 € | 33.846 € | 41.189 |
| 175 | Alcàntera de Xúquer | 12.638 € | 31.773 € | 1.471 |
| 176 | Alfafar | 12.560 € | 32.649 € | 22.121 |
| 177 | Llutxent | 12.560 € | 33.265 € | 2.307 |
| 178 | Canals | 12.542 € | 32.470 € | 13.704 |
| 179 | Montroi / Montroy | 12.500 € | 30.336 € | 3.779 |
| 180 | Xirivella | 12.476 € | 33.441 € | 31.792 |
| 181 | Llanera de Ranes | 12.443 € | 30.956 € | 1.032 |
| 182 | Pedralba | 12.367 € | 28.307 € | 3.244 |
| 183 | Venta del Moro | 11.891 € | 24.359 € | 1.166 |
| 184 | Massalavés | 11.801 € | 29.416 € | 1.895 |
| 185 | Carlet | 11.533 € | 29.902 € | 16.500 |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aielo de Rugat | 19.183 € | 44.950 € | 161 |
| 2 | Castellonet de la Conquesta | 19.078 € | 52.994 € | 158 |
| 3 | Segart | 18.977 € | 36.743 € | 183 |
| 4 | Torres Torres | 17.108 € | 36.761 € | 808 |
| 5 | Cortes de Pallás | 17.044 € | 31.372 € | 733 |
| 6 | Gestalgar | 17.015 € | 33.682 € | 589 |
| 7 | Guardamar de la Safor | 16.478 € | 40.727 € | 622 |
| 8 | Benagéber | 16.367 € | 31.643 € | 177 |
| 9 | Andilla | 16.262 € | 30.623 € | 339 |
| 10 | Beneixida | 16.019 € | 38.718 € | 658 |
| 11 | Emperador | 15.981 € | 41.314 € | 708 |
| 12 | Fontanars dels Alforins | 15.980 € | 38.452 € | 935 |
| 13 | Estubeny | 15.941 € | 31.013 € | 110 |
| 14 | Algar de Palància | 15.601 € | 34.409 € | 565 |
| 15 | Jalance | 15.503 € | 31.499 € | 771 |
| 16 | Beniatjar | 15.344 € | 35.292 € | 209 |
| 17 | Torrebaja | 15.335 € | 33.282 € | 402 |
| 18 | Rugat | 15.149 € | 32.240 € | 172 |
| 19 | Pinet | 15.143 € | 36.675 € | 158 |
| 20 | La Yesa | 15.012 € | 34.978 € | 246 |
| 21 | Aras de los Olmos | 14.988 € | 29.746 € | 401 |
| 22 | Titaguas | 14.970 € | 31.111 € | 519 |
| 23 | Llocnou de Sant Jeroni | 14.958 € | 36.606 € | 592 |
| 24 | Benissuera | 14.949 € | 33.635 € | 200 |
| 25 | Novetlè | 14.900 € | 38.578 € | 873 |
| 26 | Llocnou de la Corona | 14.857 € | 37.715 € | 134 |
| 27 | Jarafuel | 14.753 € | 30.494 € | 786 |
| 28 | Vallanca | 14.734 € | 26.692 € | 130 |
| 29 | Calles | 14.718 € | 29.437 € | 470 |
| 30 | Alfauir | 14.713 € | 36.179 € | 514 |
| 31 | Benavites | 14.681 € | 33.919 € | 650 |
| 32 | Domeño | 14.600 € | 38.172 € | 722 |
| 33 | Casas Altas | 14.582 € | 26.202 € | 118 |
| 34 | Montitxelvo / Montichelvo | 14.549 € | 35.243 € | 569 |
| 35 | Higueruelas | 14.504 € | 29.399 € | 543 |
| 36 | El Palomar | 14.491 € | 33.187 € | 605 |
| 37 | La Granja de la Costera | 14.456 € | 31.972 € | 305 |
| 38 | Cotes | 14.405 € | 32.438 € | 315 |
| 39 | Chulilla | 14.404 € | 29.618 € | 712 |
| 40 | Alpuente | 14.266 € | 29.146 € | 689 |
| 41 | Bufali | 14.120 € | 33.431 € | 162 |
| 42 | Terrateig | 14.064 € | 32.348 € | 287 |
| 43 | Bugarra | 14.002 € | 30.674 € | 788 |
| 44 | Salem | 13.966 € | 34.167 € | 411 |
| 45 | Sot de Chera | 13.945 € | 27.691 € | 430 |
| 46 | Teresa de Cofrentes | 13.911 € | 24.865 € | 588 |
| 47 | Castielfabib | 13.851 € | 24.533 € | 282 |
| 48 | Sellent | 13.848 € | 30.338 € | 386 |
| 49 | Almiserà | 13.786 € | 32.894 € | 280 |
| 50 | Alfara de la Baronia | 13.749 € | 31.426 € | 623 |
| 51 | Guadasséquies | 13.719 € | 34.921 € | 478 |
| 52 | Benimuslem | 13.693 € | 32.588 € | 675 |
| 53 | Sant Joanet | 13.686 € | 34.954 € | 527 |
| 54 | Benissoda | 13.658 € | 38.071 € | 494 |
| 55 | Otos | 13.619 € | 32.912 € | 442 |
| 56 | Llocnou d'En Fenollet | 13.611 € | 33.447 € | 944 |
| 57 | Bicorp | 13.582 € | 29.724 € | 546 |
| 58 | L'Énova | 13.531 € | 33.991 € | 923 |
| 59 | Villargordo del Cabriel | 13.433 € | 30.343 € | 587 |
| 60 | Chera | 13.425 € | 24.954 € | 507 |
| 61 | Beniflá | 13.296 € | 36.099 € | 507 |
| 62 | Losa del Obispo | 13.234 € | 30.900 € | 530 |
| 63 | Torrella | 13.233 € | 30.740 € | 151 |
| 64 | Millares | 13.227 € | 26.614 € | 340 |
| 65 | Alcublas | 13.154 € | 28.341 € | 717 |
| 66 | Gátova | 13.148 € | 25.383 € | 439 |
| 67 | Dos Aguas | 13.100 € | 28.411 € | 341 |
| 68 | Bèlgida | 13.089 € | 31.521 € | 651 |
| 69 | Benicolet | 12.954 € | 30.832 € | 546 |
| 70 | Zarra | 12.861 € | 25.572 € | 381 |
| 71 | Casas Bajas | 12.858 € | 22.429 € | 158 |
| 72 | Cerdà | 12.809 € | 31.807 € | 371 |
| 73 | Quesa | 12.529 € | 26.980 € | 699 |
| 74 | Vallés | 12.516 € | 30.703 € | 161 |
| 75 | Bellús | 12.489 € | 28.586 € | 316 |
| 76 | Ráfol de Salem | 12.487 € | 31.671 € | 462 |
| 77 | Caudete de las Fuentes | 11.932 € | 27.094 € | 734 |
| 78 | Fuenterrobles | 11.426 € | 25.804 € | 678 |