Renta media en Badajoz (Badajoz)
Cuánto se gana en Badajoz: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Badajoz fue de 13.957 € al año, un 7,2 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 35.043 € netos. Es el municipio número 1 de 101 de la provincia de Badajoz y el 1303 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 35,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 60,3 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,6 % de pensiones.
Evolución de la renta en Badajoz
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.957 € | +7,4 % |
| 2022 | 12.994 € | +5,2 % |
| 2021 | 12.350 € | +4,9 % |
| 2020 | 11.775 € | +0,4 % |
| 2019 | 11.725 € | +4,6 % |
| 2018 | 11.211 € | +4,5 % |
| 2017 | 10.728 € | +2,5 % |
| 2016 | 10.462 € | +1,6 % |
| 2015 | 10.300 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Badajoz
Renta por distritos de Badajoz
Badajoz tiene 10 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 05 | 18.293 € | 42.632 € | 10.406 |
| Distrito 10 | 16.798 € | 45.848 € | 16.272 |
| Distrito 09 | 16.770 € | 41.344 € | 20.809 |
| Distrito 01 | 15.861 € | 36.596 € | 9.855 |
| Distrito 07 | 13.485 € | 33.983 € | 22.226 |
| Distrito 04 | 13.338 € | 32.993 € | 22.674 |
| Distrito 02 | 12.015 € | 29.341 € | 8.594 |
| Distrito 08 | 11.718 € | 30.829 € | 15.069 |
| Distrito 03 | 11.281 € | 28.070 € | 17.657 |
| Distrito 06 | 7.212 € | 20.176 € | 6.855 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Badajoz
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badajoz | 13.957 € | 35.043 € | 150.417 |
| 2 | Mérida | 13.297 € | 33.233 € | 59.561 |
| 3 | Zafra | 13.002 € | 32.407 € | 16.549 |
| 4 | Don Benito | 12.926 € | 31.961 € | 37.591 |
| 5 | Llerena | 12.810 € | 31.102 € | 5.618 |
| 6 | Orellana la Vieja | 12.455 € | 28.086 € | 2.585 |
| 7 | Jerez de los Caballeros | 12.344 € | 29.933 € | 9.100 |
Ver el ranking completo de Badajoz · Extremadura · Compara tus ingresos con Badajoz
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.