Renta media en Burgos (Burgos)
Cuánto se gana en Burgos: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Burgos fue de 16.707 € al año, un 11,1 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 38.815 € netos. Es el municipio número 4 de 25 de la provincia de Burgos y el 401 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 31,6 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 59,2 % de los ingresos viene del trabajo y el 25,5 % de pensiones.
Evolución de la renta en Burgos
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 16.707 € | +6,2 % |
| 2022 | 15.737 € | +4,9 % |
| 2021 | 15.001 € | +4,0 % |
| 2020 | 14.421 € | +0,5 % |
| 2019 | 14.351 € | +3,1 % |
| 2018 | 13.924 € | +4,3 % |
| 2017 | 13.347 € | +2,6 % |
| 2016 | 13.012 € | +2,5 % |
| 2015 | 12.694 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Burgos
Renta por distritos de Burgos
Burgos tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 02 | 22.705 € | 48.489 € | 4.454 |
| Distrito 05 | 18.124 € | 42.100 € | 57.385 |
| Distrito 01 | 17.556 € | 34.727 € | 1.503 |
| Distrito 08 | 17.289 € | 41.847 € | 18.359 |
| Distrito 06 | 16.873 € | 38.224 € | 11.933 |
| Distrito 07 | 16.860 € | 38.594 € | 11.684 |
| Distrito 03 | 15.822 € | 37.734 € | 16.493 |
| Distrito 09 | 14.632 € | 34.284 € | 48.781 |
| Distrito 04 | 14.408 € | 29.523 € | 3.356 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Burgos
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardeñajimeno | 18.371 € | 45.849 € | 1.168 |
| 2 | Merindad de Río Ubierna | 18.229 € | 40.971 € | 1.404 |
| 3 | Villadiego | 16.983 € | 34.818 € | 1.440 |
| 4 | Burgos | 16.707 € | 38.815 € | 173.948 |
| 5 | Ibeas de Juarros | 16.063 € | 38.860 € | 1.459 |
| 6 | Villalbilla de Burgos | 15.711 € | 39.290 € | 1.522 |
| 7 | Cardeñadijo | 15.585 € | 38.648 € | 1.430 |
Ver el ranking completo de Burgos · Castilla y León · Compara tus ingresos con Burgos
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.