Renta media en Cádiz (Cádiz)
Cuánto se gana en Cádiz: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Cádiz fue de 15.487 € al año, un 3,0 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 37.427 € netos. Es el municipio número 1 de 42 de la provincia de Cádiz y el 697 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 39,1 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 52,3 % de los ingresos viene del trabajo y el 28,4 % de pensiones.
Evolución de la renta en Cádiz
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.487 € | +7,3 % |
| 2022 | 14.432 € | +6,1 % |
| 2021 | 13.608 € | +4,7 % |
| 2020 | 12.997 € | +0,9 % |
| 2019 | 12.884 € | +4,9 % |
| 2018 | 12.284 € | +5,0 % |
| 2017 | 11.698 € | +2,7 % |
| 2016 | 11.396 € | +2,4 % |
| 2015 | 11.132 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Cádiz
Renta por distritos de Cádiz
Cádiz tiene 10 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 08 | 16.916 € | 43.252 € | 26.141 |
| Distrito 10 | 16.095 € | 38.797 € | 27.683 |
| Distrito 01 | 16.085 € | 35.956 € | 5.631 |
| Distrito 09 | 15.547 € | 38.675 € | 23.519 |
| Distrito 02 | 15.478 € | 35.199 € | 5.390 |
| Distrito 03 | 13.829 € | 31.719 € | 6.181 |
| Distrito 06 | 12.824 € | 28.839 € | 4.030 |
| Distrito 04 | 12.785 € | 29.349 € | 3.834 |
| Distrito 05 | 12.320 € | 28.636 € | 4.500 |
| Distrito 07 | 11.466 € | 25.868 € | 3.494 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Cádiz
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cádiz | 15.487 € | 37.427 € | 110.403 |
| 2 | San Roque | 13.663 € | 38.428 € | 33.908 |
| 3 | El Puerto de Santa María | 13.277 € | 35.870 € | 89.638 |
| 4 | Los Barrios | 13.138 € | 37.473 € | 24.234 |
| 5 | Tarifa | 13.049 € | 33.275 € | 18.256 |
| 6 | Rota | 12.985 € | 32.841 € | 29.156 |
| 7 | San Fernando | 12.948 € | 34.258 € | 93.189 |
Ver el ranking completo de Cádiz · Andalucía · Compara tus ingresos con Cádiz
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.