Renta media en Calvià (Illes Balears)
Cuánto se gana en Calvià: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Calvià fue de 16.884 € al año, un 12,3 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 44.188 € netos. Es el municipio número 17 de 61 de la provincia de Illes Balears y el 372 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 46,7 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 58,4 % de los ingresos viene del trabajo y el 13,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Calvià
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 16.884 € | +10,5 % |
| 2022 | 15.279 € | +12,1 % |
| 2021 | 13.630 € | +10,6 % |
| 2020 | 12.326 € | −10,4 % |
| 2019 | 13.756 € | +1,9 % |
| 2018 | 13.506 € | +5,6 % |
| 2017 | 12.787 € | +10,2 % |
| 2016 | 11.600 € | +0,8 % |
| 2015 | 11.512 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Calvià
Renta por distritos de Calvià
Calvià tiene 6 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 02 | 23.450 € | 60.247 € | 7.581 |
| Distrito 01 | 18.748 € | 52.714 € | 3.756 |
| Distrito 05 | 16.401 € | 40.814 € | 15.120 |
| Distrito 03 | 15.240 € | 39.408 € | 14.445 |
| Distrito 06 | 15.182 € | 40.605 € | 4.068 |
| Distrito 04 | 15.083 € | 42.947 € | 8.497 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Illes Balears
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Sóller | 17.154 € | 46.553 € | 13.632 |
| 15 | Santa Eulària des Riu | 16.994 € | 49.170 € | 40.343 |
| 16 | Sencelles | 16.887 € | 44.008 € | 3.939 |
| 17 | Calvià | 16.884 € | 44.188 € | 53.467 |
| 18 | Mancor de la Vall | 16.856 € | 45.345 € | 1.687 |
| 19 | Pollença | 16.662 € | 44.636 € | 17.395 |
| 20 | Es Castell | 16.446 € | 40.941 € | 7.806 |
Ver el ranking completo de Illes Balears · Illes Balears · Compara tus ingresos con Calvià
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.