Renta media en Ferrol (A Coruña)
Cuánto se gana en Ferrol: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Ferrol fue de 15.176 € al año, un 0,9 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 32.592 € netos. Es el municipio número 15 de 93 de la provincia de A Coruña y el 803 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 32,1 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 51,8 % de los ingresos viene del trabajo y el 33,8 % de pensiones.
Evolución de la renta en Ferrol
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.176 € | +6,6 % |
| 2022 | 14.236 € | +5,6 % |
| 2021 | 13.487 € | +2,8 % |
| 2020 | 13.116 € | +0,1 % |
| 2019 | 13.109 € | +5,9 % |
| 2018 | 12.384 € | +3,6 % |
| 2017 | 11.956 € | +2,2 % |
| 2016 | 11.695 € | +1,8 % |
| 2015 | 11.489 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Ferrol
Renta por distritos de Ferrol
Ferrol tiene 8 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 18.211 € | 39.484 € | 2.248 |
| Distrito 05 | 17.031 € | 37.762 € | 4.244 |
| Distrito 03 | 16.340 € | 34.493 € | 3.220 |
| Distrito 01 | 15.769 € | 33.528 € | 7.031 |
| Distrito 08 | 15.346 € | 33.295 € | 8.190 |
| Distrito 02 | 15.307 € | 32.643 € | 15.559 |
| Distrito 07 | 14.324 € | 31.832 € | 9.594 |
| Distrito 06 | 13.806 € | 28.928 € | 13.123 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en A Coruña
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Vilarmaior | 15.485 € | 37.497 € | 1.252 |
| 13 | Culleredo | 15.320 € | 36.836 € | 30.965 |
| 14 | Cambre | 15.244 € | 38.161 € | 24.736 |
| 15 | Ferrol | 15.176 € | 32.592 € | 63.209 |
| 16 | Sada | 15.021 € | 36.064 € | 17.076 |
| 17 | Valdoviño | 15.016 € | 34.233 € | 6.859 |
| 18 | Ames | 15.004 € | 38.343 € | 32.750 |
Ver el ranking completo de A Coruña · Galicia · Compara tus ingresos con Ferrol
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.