Renta media en Huesca (Huesca)
Cuánto se gana en Huesca: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Huesca fue de 15.494 € al año, un 3,0 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 37.516 € netos. Es el municipio número 7 de 28 de la provincia de Huesca y el 690 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 28,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 58,6 % de los ingresos viene del trabajo y el 24,5 % de pensiones.
Evolución de la renta en Huesca
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.494 € | +5,8 % |
| 2022 | 14.645 € | +4,0 % |
| 2021 | 14.077 € | +3,3 % |
| 2020 | 13.630 € | +0,6 % |
| 2019 | 13.549 € | +3,0 % |
| 2018 | 13.149 € | +3,8 % |
| 2017 | 12.665 € | +3,6 % |
| 2016 | 12.224 € | +1,4 % |
| 2015 | 12.059 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Huesca
Renta por distritos de Huesca
Huesca tiene 8 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 08 | 18.149 € | 42.018 € | 4.712 |
| Distrito 06 | 18.058 € | 41.265 € | 4.440 |
| Distrito 03 | 16.797 € | 41.032 € | 13.804 |
| Distrito 05 | 16.523 € | 38.987 € | 3.846 |
| Distrito 07 | 16.305 € | 39.739 € | 6.839 |
| Distrito 02 | 14.543 € | 35.134 € | 9.048 |
| Distrito 01 | 13.108 € | 30.392 € | 4.209 |
| Distrito 04 | 10.496 € | 28.066 € | 6.585 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Huesca
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Boltaña | 15.929 € | 37.316 € | 1.104 |
| 5 | Sabiñánigo | 15.760 € | 36.196 € | 9.481 |
| 6 | Jaca | 15.746 € | 36.862 € | 13.293 |
| 7 | Huesca | 15.494 € | 37.516 € | 53.483 |
| 8 | Lanaja | 15.156 € | 33.882 € | 1.141 |
| 9 | Aínsa-Sobrarbe | 14.908 € | 37.163 € | 2.294 |
| 10 | Binaced | 14.806 € | 40.859 € | 1.562 |
Ver el ranking completo de Huesca · Aragón · Compara tus ingresos con Huesca
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.