Renta media en Jaén (Jaén)
Cuánto se gana en Jaén: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Jaén fue de 14.569 € al año, un 3,1 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 36.801 € netos. Es el municipio número 2 de 77 de la provincia de Jaén y el 1029 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 36,3 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 58,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 22,1 % de pensiones.
Evolución de la renta en Jaén
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.569 € | +5,6 % |
| 2022 | 13.791 € | +4,9 % |
| 2021 | 13.148 € | +5,2 % |
| 2020 | 12.495 € | +2,6 % |
| 2019 | 12.181 € | +3,0 % |
| 2018 | 11.826 € | +4,0 % |
| 2017 | 11.366 € | +3,1 % |
| 2016 | 11.029 € | +3,2 % |
| 2015 | 10.686 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Jaén
Renta por distritos de Jaén
Jaén tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 16.795 € | 44.322 € | 26.347 |
| Distrito 02 | 16.155 € | 38.370 € | 8.365 |
| Distrito 05 | 14.689 € | 37.005 € | 27.549 |
| Distrito 08 | 14.549 € | 33.644 € | 4.298 |
| Distrito 03 | 13.983 € | 34.805 € | 17.571 |
| Distrito 01 | 13.348 € | 33.034 € | 8.748 |
| Distrito 07 | 12.927 € | 31.499 € | 4.582 |
| Distrito 09 | 11.468 € | 30.386 € | 7.196 |
| Distrito 06 | 10.932 € | 28.215 € | 6.626 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Jaén
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Guardia de Jaén | 14.694 € | 42.274 € | 5.227 |
| 2 | Jaén | 14.569 € | 36.801 € | 111.282 |
| 3 | Úbeda | 12.868 € | 32.324 € | 33.419 |
| 4 | Martos | 12.516 € | 31.614 € | 24.373 |
| 5 | Linares | 12.388 € | 31.679 € | 54.333 |
| 6 | Torredonjimeno | 11.981 € | 29.910 € | 13.224 |
| 7 | Canena | 11.864 € | 30.501 € | 1.743 |
Ver el ranking completo de Jaén · Andalucía · Compara tus ingresos con Jaén
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.