Renta media en Manacor (Illes Balears)
Cuánto se gana en Manacor: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Manacor fue de 13.931 € al año, un 7,3 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 39.747 € netos. Es el municipio número 58 de 61 de la provincia de Illes Balears y el 1319 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 38,4 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 60,5 % de los ingresos viene del trabajo y el 14,8 % de pensiones.
Evolución de la renta en Manacor
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.931 € | +10,0 % |
| 2022 | 12.660 € | +8,3 % |
| 2021 | 11.688 € | +6,7 % |
| 2020 | 10.951 € | −7,0 % |
| 2019 | 11.770 € | +2,6 % |
| 2018 | 11.476 € | +1,3 % |
| 2017 | 11.333 € | +8,3 % |
| 2016 | 10.464 € | +4,0 % |
| 2015 | 10.063 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Manacor
Renta por distritos de Manacor
Manacor tiene 7 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 14.954 € | 42.647 € | 7.728 |
| Distrito 05 | 14.693 € | 39.842 € | 9.844 |
| Distrito 02 | 13.839 € | 40.923 € | 7.456 |
| Distrito 07 | 13.593 € | 32.540 € | 2.282 |
| Distrito 06 | 13.505 € | 34.675 € | 2.359 |
| Distrito 04 | 13.443 € | 41.357 € | 7.232 |
| Distrito 03 | 13.037 € | 38.607 € | 10.327 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Illes Balears
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Sant Llorenç des Cardassar | 14.509 € | 39.264 € | 9.410 |
| 56 | Lloseta | 14.274 € | 39.782 € | 6.510 |
| 57 | Capdepera | 14.109 € | 37.212 € | 12.953 |
| 58 | Manacor | 13.931 € | 39.747 € | 47.228 |
| 59 | Vilafranca de Bonany | 13.819 € | 38.232 € | 3.716 |
| 60 | Sa Pobla | 13.811 € | 40.401 € | 14.462 |
| 61 | Inca | 13.527 € | 38.492 € | 34.974 |
Ver el ranking completo de Illes Balears · Illes Balears · Compara tus ingresos con Manacor
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.