Renta media en Vigo (Pontevedra)
Cuánto se gana en Vigo: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Vigo fue de 15.359 € al año, un 2,1 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 38.846 € netos. Es el municipio número 3 de 59 de la provincia de Pontevedra y el 738 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 31,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 58,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 24,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Vigo
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.359 € | +6,4 % |
| 2022 | 14.430 € | +5,7 % |
| 2021 | 13.655 € | +3,7 % |
| 2020 | 13.164 € | +1,8 % |
| 2019 | 12.933 € | +3,2 % |
| 2018 | 12.537 € | +3,8 % |
| 2017 | 12.083 € | +3,6 % |
| 2016 | 11.666 € | −0,1 % |
| 2015 | 11.680 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Vigo
Renta por distritos de Vigo
Vigo tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 19.936 € | 45.585 € | 21.868 |
| Distrito 03 | 16.691 € | 40.803 € | 41.795 |
| Distrito 09 | 16.443 € | 45.686 € | 26.966 |
| Distrito 02 | 16.223 € | 38.461 € | 34.040 |
| Distrito 05 | 15.076 € | 38.941 € | 16.265 |
| Distrito 04 | 14.812 € | 36.528 € | 48.346 |
| Distrito 08 | 13.959 € | 43.408 € | 18.662 |
| Distrito 07 | 13.528 € | 34.983 € | 57.517 |
| Distrito 06 | 13.496 € | 33.707 € | 26.634 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Pontevedra
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigrán | 16.404 € | 43.774 € | 17.995 |
| 2 | Pontevedra | 15.483 € | 36.854 € | 82.698 |
| 3 | Vigo | 15.359 € | 38.846 € | 292.093 |
| 4 | Baiona | 15.254 € | 38.181 € | 12.496 |
| 5 | Poio | 14.627 € | 39.191 € | 17.355 |
| 6 | Bueu | 14.320 € | 32.358 € | 11.830 |
| 7 | Gondomar | 14.198 € | 37.524 € | 15.181 |
Ver el ranking completo de Pontevedra · Galicia · Compara tus ingresos con Vigo
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.