Inicio › Cataluña
Renta media en Cataluña
Renta por persona y hogar en Cataluña y los municipios con más renta (2024).
Renta neta por persona
17.282 €
+8,4 % vs. España
Renta neta por hogar
44.945 €
+10,7 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Provincias
| Provincia | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Barcelona | 17.884 € | 46.612 € |
| Girona | 15.986 € | 42.306 € |
| Lleida | 15.608 € | 40.159 € |
| Tarragona | 15.296 € | 38.791 € |
Los 25 municipios con más renta de Cataluña
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | Barcelona | 28.607 € | 90.206 € | 9.672 |
| 2 | Sant Just Desvern | Barcelona | 26.434 € | 71.320 € | 20.623 |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 26.306 € | 78.406 € | 95.607 |
| 4 | Alella | Barcelona | 25.772 € | 73.452 € | 9.977 |
| 5 | Tiana | Barcelona | 25.265 € | 71.282 € | 9.250 |
| 6 | Teià | Barcelona | 24.883 € | 68.968 € | 6.768 |
| 7 | Cabrils | Barcelona | 24.720 € | 73.502 € | 7.723 |
| 8 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 24.637 € | 69.390 € | 6.632 |
| 9 | Cabrera de Mar | Barcelona | 24.168 € | 67.855 € | 5.019 |
| 10 | Gurb | Barcelona | 23.905 € | 79.812 € | 2.675 |
| 11 | Vallromanes | Barcelona | 23.663 € | 68.968 € | 2.782 |
| 12 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 23.491 € | 66.099 € | 19.911 |
| 13 | Fornells de la Selva | Girona | 23.461 € | 71.588 € | 2.813 |
| 14 | Begues | Barcelona | 22.970 € | 66.155 € | 7.414 |
| 15 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 22.765 € | 66.695 € | 9.389 |
| 16 | Sitges | Barcelona | 22.696 € | 54.690 € | 32.193 |
| 17 | Sant Gregori | Girona | 22.158 € | 65.319 € | 4.058 |
| 18 | Collbató | Barcelona | 21.907 € | 61.516 € | 4.808 |
| 19 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 21.899 € | 58.566 € | 11.780 |
| 20 | Premià de Dalt | Barcelona | 21.898 € | 61.490 € | 10.523 |
| 21 | Almoster | Tarragona | 21.522 € | 60.524 € | 1.383 |
| 22 | Castellvell del Camp | Tarragona | 21.516 € | 62.996 € | 2.977 |
| 23 | Vilassar de Mar | Barcelona | 21.398 € | 55.617 € | 21.111 |
| 24 | Sant Julià de Vilatorta | Barcelona | 21.318 € | 59.281 € | 3.336 |
| 25 | Peralada | Girona | 21.259 € | 56.108 € | 2.076 |
Los 25 municipios con menos renta de Cataluña
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt | Girona | 11.483 € | 37.892 € | 33.731 |
| 2 | Batea | Tarragona | 12.435 € | 32.523 € | 1.838 |
| 3 | Constantí | Tarragona | 12.611 € | 34.996 € | 7.109 |
| 4 | Ulldecona | Tarragona | 12.636 € | 32.228 € | 6.599 |
| 5 | L'Aldea | Tarragona | 12.650 € | 32.780 € | 4.694 |
| 6 | Aitona | Lleida | 12.817 € | 36.660 € | 2.474 |
| 7 | El Montmell | Tarragona | 13.059 € | 30.841 € | 1.945 |
| 8 | Sant Jaume d'Enveja | Tarragona | 13.078 € | 33.307 € | 3.700 |
| 9 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 13.118 € | 36.465 € | 120.917 |
| 10 | Amposta | Tarragona | 13.134 € | 33.750 € | 22.609 |
| 11 | La Sénia | Tarragona | 13.163 € | 32.660 € | 5.605 |
| 12 | Ullà | Girona | 13.178 € | 41.191 € | 1.210 |
| 13 | Torrelles de Foix | Barcelona | 13.232 € | 34.493 € | 2.712 |
| 14 | Figueres | Girona | 13.271 € | 36.205 € | 49.311 |
| 15 | Corbera d'Ebre | Tarragona | 13.272 € | 35.037 € | 1.009 |
| 16 | Santa Bàrbara | Tarragona | 13.289 € | 32.236 € | 3.866 |
| 17 | Santa Margarida de Montbui | Barcelona | 13.350 € | 36.047 € | 10.532 |
| 18 | Lloret de Mar | Girona | 13.358 € | 34.263 € | 41.039 |
| 19 | Badia del Vallès | Barcelona | 13.373 € | 33.670 € | 12.989 |
| 20 | Camarles | Tarragona | 13.477 € | 34.451 € | 3.499 |
| 21 | El Perelló | Tarragona | 13.494 € | 32.675 € | 2.977 |
| 22 | Seròs | Lleida | 13.500 € | 36.684 € | 1.922 |
| 23 | Alcanar | Tarragona | 13.507 € | 32.602 € | 9.967 |
| 24 | Castelló d'Empúries | Girona | 13.528 € | 34.458 € | 12.183 |
| 25 | Deltebre | Tarragona | 13.564 € | 35.071 € | 11.925 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.