Inicio › Cataluña
Renta media en Cataluña
Renta por persona y hogar en Cataluña y los municipios con más renta (2023).
Renta neta por persona
16.461 €
+9,5 % vs. España
Renta neta por hogar
42.671 €
+11,3 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Provincias
| Provincia | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Barcelona | 17.062 € | 44.243 € |
| Girona | 15.130 € | 40.105 € |
| Lleida | 14.713 € | 37.826 € |
| Tarragona | 14.559 € | 37.029 € |
Los 25 municipios con más renta de Cataluña
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | Barcelona | 26.720 € | 85.692 € | 9.719 |
| 2 | Alella | Barcelona | 25.382 € | 72.328 € | 9.889 |
| 3 | Sant Just Desvern | Barcelona | 25.286 € | 67.583 € | 20.499 |
| 4 | Sant Cugat del Vallès | Barcelona | 24.748 € | 74.951 € | 96.191 |
| 5 | Cabrils | Barcelona | 24.186 € | 72.705 € | 7.716 |
| 6 | Sant Vicenç de Montalt | Barcelona | 23.697 € | 66.063 € | 6.540 |
| 7 | Teià | Barcelona | 23.351 € | 65.106 € | 6.680 |
| 8 | Tiana | Barcelona | 23.325 € | 65.678 € | 9.234 |
| 9 | Cabrera de Mar | Barcelona | 22.766 € | 64.127 € | 4.978 |
| 10 | Vallromanes | Barcelona | 22.220 € | 65.363 € | 2.749 |
| 11 | Fornells de la Selva | Girona | 22.186 € | 67.514 € | 2.780 |
| 12 | Gurb | Barcelona | 22.153 € | 73.732 € | 2.645 |
| 13 | Sant Quirze del Vallès | Barcelona | 22.038 € | 62.048 € | 19.856 |
| 14 | Begues | Barcelona | 21.840 € | 63.381 € | 7.361 |
| 15 | Almoster | Tarragona | 21.788 € | 60.442 € | 1.338 |
| 16 | Sitges | Barcelona | 21.387 € | 51.676 € | 32.049 |
| 17 | L'Ametlla del Vallès | Barcelona | 21.257 € | 62.740 € | 9.347 |
| 18 | Sant Gregori | Girona | 20.993 € | 63.025 € | 4.095 |
| 19 | Sant Julià de Vilatorta | Barcelona | 20.548 € | 58.046 € | 3.288 |
| 20 | Collbató | Barcelona | 20.312 € | 57.999 € | 4.816 |
| 21 | Premià de Dalt | Barcelona | 20.304 € | 57.119 € | 10.508 |
| 22 | Castellvell del Camp | Tarragona | 20.268 € | 59.974 € | 2.968 |
| 23 | Sant Andreu de Llavaneres | Barcelona | 20.181 € | 54.390 € | 11.759 |
| 24 | Naut Aran | Lleida | 19.839 € | 49.289 € | 1.873 |
| 25 | Vilassar de Mar | Barcelona | 19.753 € | 51.548 € | 21.050 |
Los 25 municipios con menos renta de Cataluña
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salt | Girona | 10.843 € | 35.569 € | 33.232 |
| 2 | Batea | Tarragona | 11.670 € | 30.697 € | 1.854 |
| 3 | Seròs | Lleida | 11.807 € | 31.925 € | 1.890 |
| 4 | Aitona | Lleida | 11.925 € | 34.291 € | 2.481 |
| 5 | Ulldecona | Tarragona | 11.997 € | 30.958 € | 6.463 |
| 6 | L'Aldea | Tarragona | 12.088 € | 31.327 € | 4.513 |
| 7 | Constantí | Tarragona | 12.108 € | 33.557 € | 6.888 |
| 8 | El Montmell | Tarragona | 12.296 € | 29.790 € | 1.903 |
| 9 | La Sénia | Tarragona | 12.333 € | 31.131 € | 5.607 |
| 10 | Sant Jaume d'Enveja | Tarragona | 12.361 € | 31.215 € | 3.640 |
| 11 | Amposta | Tarragona | 12.513 € | 32.145 € | 22.232 |
| 12 | Horta de Sant Joan | Tarragona | 12.554 € | 30.060 € | 1.157 |
| 13 | Santa Bàrbara | Tarragona | 12.558 € | 30.446 € | 3.819 |
| 14 | Figueres | Girona | 12.566 € | 34.155 € | 48.374 |
| 15 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 12.584 € | 34.161 € | 119.448 |
| 16 | Santa Margarida de Montbui | Barcelona | 12.594 € | 34.014 € | 10.493 |
| 17 | Torrelles de Foix | Barcelona | 12.615 € | 32.326 € | 2.633 |
| 18 | Camarles | Tarragona | 12.653 € | 32.325 € | 3.428 |
| 19 | Badia del Vallès | Barcelona | 12.664 € | 32.123 € | 13.035 |
| 20 | Alcanar | Tarragona | 12.678 € | 30.830 € | 9.793 |
| 21 | Lloret de Mar | Girona | 12.707 € | 32.636 € | 40.514 |
| 22 | Ullà | Girona | 12.795 € | 39.941 € | 1.198 |
| 23 | Deltebre | Tarragona | 12.799 € | 33.443 € | 11.813 |
| 24 | Castelló d'Empúries | Girona | 12.832 € | 32.988 € | 11.972 |
| 25 | El Perelló | Tarragona | 12.870 € | 31.253 € | 2.888 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.