Renta media por municipios en Barcelona
Ranking de los 306 municipios de la provincia de Barcelona según su renta neta media por persona (2024).
Renta neta por persona
17.884 €
+12,1 % vs. España
Renta neta por hogar
46.612 €
+14,8 % vs. España
Puesto entre provincias
5.º de 52
La renta neta media por persona en la provincia de Barcelona fue de 17.884 € en 2024, por encima de la media de España (15.948 €). Es la provincia número 5 de 52 por renta. El municipio con más renta es Matadepera (28.607 €) y el que menos, Santa Coloma de Gramenet (13.118 €).
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Ranking de municipios de Barcelona por renta
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matadepera | 28.607 € | 90.206 € | 9.672 |
| 2 | Sant Just Desvern | 26.434 € | 71.320 € | 20.623 |
| 3 | Sant Cugat del Vallès | 26.306 € | 78.406 € | 95.607 |
| 4 | Alella | 25.772 € | 73.452 € | 9.977 |
| 5 | Tiana | 25.265 € | 71.282 € | 9.250 |
| 6 | Teià | 24.883 € | 68.968 € | 6.768 |
| 7 | Cabrils | 24.720 € | 73.502 € | 7.723 |
| 8 | Sant Vicenç de Montalt | 24.637 € | 69.390 € | 6.632 |
| 9 | Cabrera de Mar | 24.168 € | 67.855 € | 5.019 |
| 10 | Gurb | 23.905 € | 79.812 € | 2.675 |
| 11 | Vallromanes | 23.663 € | 68.968 € | 2.782 |
| 12 | Sant Quirze del Vallès | 23.491 € | 66.099 € | 19.911 |
| 13 | Begues | 22.970 € | 66.155 € | 7.414 |
| 14 | L'Ametlla del Vallès | 22.765 € | 66.695 € | 9.389 |
| 15 | Sitges | 22.696 € | 54.690 € | 32.193 |
| 16 | Collbató | 21.907 € | 61.516 € | 4.808 |
| 17 | Sant Andreu de Llavaneres | 21.899 € | 58.566 € | 11.780 |
| 18 | Premià de Dalt | 21.898 € | 61.490 € | 10.523 |
| 19 | Vilassar de Mar | 21.398 € | 55.617 € | 21.111 |
| 20 | Sant Julià de Vilatorta | 21.318 € | 59.281 € | 3.336 |
| 21 | Sant Pol de Mar | 20.720 € | 48.998 € | 5.667 |
| 22 | Vilassar de Dalt | 20.608 € | 55.255 € | 9.216 |
| 23 | Sant Esteve Sesrovires | 20.477 € | 55.481 € | 7.883 |
| 24 | El Masnou | 20.472 € | 52.315 € | 24.409 |
| 25 | La Roca del Vallès | 20.394 € | 54.570 € | 10.860 |
| 26 | Caldes d'Estrac | 20.364 € | 50.429 € | 3.244 |
| 27 | Barcelona | 20.326 € | 49.915 € | 1.635.099 |
| 28 | La Palma de Cervelló | 20.275 € | 52.341 € | 3.028 |
| 29 | Folgueroles | 20.055 € | 55.348 € | 2.262 |
| 30 | Seva | 20.012 € | 51.936 € | 3.805 |
| 31 | Viladecavalls | 19.875 € | 56.816 € | 7.724 |
| 32 | Castelldefels | 19.799 € | 54.979 € | 68.803 |
| 33 | Castellví de Rosanes | 19.728 € | 57.474 € | 2.053 |
| 34 | Torrelles de Llobregat | 19.670 € | 54.125 € | 6.130 |
| 35 | Olost | 19.579 € | 48.544 € | 1.193 |
| 36 | La Garriga | 19.564 € | 51.317 € | 17.168 |
| 37 | Sant Fruitós de Bages | 19.405 € | 51.616 € | 9.228 |
| 38 | Cervelló | 19.398 € | 54.143 € | 9.549 |
| 39 | Lliçà de Vall | 19.348 € | 56.412 € | 6.807 |
| 40 | Molins de Rei | 19.337 € | 49.828 € | 27.020 |
| 41 | Santa Coloma de Cervelló | 19.325 € | 55.286 € | 8.191 |
| 42 | Sant Fost de Campsentelles | 19.269 € | 56.170 € | 9.020 |
| 43 | Les Cabanyes | 19.241 € | 58.115 € | 1.044 |
| 44 | Taradell | 19.202 € | 50.519 € | 6.772 |
| 45 | Sant Joan Despí | 19.161 € | 51.258 € | 35.619 |
| 46 | Montgat | 19.158 € | 49.338 € | 12.690 |
| 47 | Pallejà | 19.129 € | 52.057 € | 11.783 |
| 48 | Calders | 19.113 € | 49.622 € | 1.121 |
| 49 | Vilanova del Vallès | 19.100 € | 55.348 € | 5.665 |
| 50 | Aiguafreda | 19.027 € | 45.136 € | 2.548 |
| 51 | Ullastrell | 19.021 € | 55.269 € | 2.170 |
| 52 | Sant Antoni de Vilamajor | 19.019 € | 50.463 € | 6.670 |
| 53 | Cerdanyola del Vallès | 18.986 € | 49.474 € | 57.367 |
| 54 | Corbera de Llobregat | 18.845 € | 53.048 € | 15.697 |
| 55 | Argentona | 18.838 € | 52.163 € | 12.730 |
| 56 | Cardedeu | 18.830 € | 50.221 € | 18.890 |
| 57 | Santpedor | 18.822 € | 49.074 € | 7.608 |
| 58 | Esplugues de Llobregat | 18.786 € | 50.272 € | 47.566 |
| 59 | Sant Esteve de Palautordera | 18.725 € | 51.426 € | 3.075 |
| 60 | Gualba | 18.558 € | 47.432 € | 1.644 |
| 61 | Palau-solità i Plegamans | 18.541 € | 52.847 € | 15.340 |
| 62 | Sant Feliu de Llobregat | 18.539 € | 48.682 € | 46.125 |
| 63 | El Bruc | 18.536 € | 46.720 € | 2.267 |
| 64 | Castellnou de Bages | 18.505 € | 52.944 € | 1.455 |
| 65 | Sant Climent de Llobregat | 18.475 € | 52.273 € | 4.171 |
| 66 | Sant Vicenç de Torelló | 18.436 € | 47.258 € | 2.106 |
| 67 | L'Esquirol | 18.402 € | 46.177 € | 2.276 |
| 68 | Castellar del Vallès | 18.391 € | 49.910 € | 25.141 |
| 69 | Fonollosa | 18.369 € | 48.858 € | 1.571 |
| 70 | Calldetenes | 18.363 € | 50.918 € | 2.682 |
| 71 | Santa Eulàlia de Riuprimer | 18.328 € | 47.946 € | 1.516 |
| 72 | Sant Pere de Vilamajor | 18.313 € | 50.438 € | 5.019 |
| 73 | Vilobí del Penedès | 18.229 € | 51.833 € | 1.137 |
| 74 | El Papiol | 18.164 € | 47.823 € | 4.381 |
| 75 | Bagà | 18.158 € | 40.098 € | 2.143 |
| 76 | Torrelavit | 18.140 € | 48.647 € | 1.528 |
| 77 | Bigues i Riells del Fai | 18.117 € | 50.274 € | 10.084 |
| 78 | Sant Sadurní d'Anoia | 18.112 € | 46.990 € | 12.879 |
| 79 | Gavà | 18.070 € | 48.060 € | 48.027 |
| 80 | Llinars del Vallès | 17.986 € | 47.648 € | 10.784 |
| 81 | Caldes de Montbui | 17.941 € | 48.965 € | 18.191 |
| 82 | Tona | 17.941 € | 48.010 € | 8.491 |
| 83 | Lliçà d'Amunt | 17.940 € | 52.103 € | 16.477 |
| 84 | Avià | 17.932 € | 44.639 € | 2.263 |
| 85 | Parets del Vallès | 17.878 € | 48.272 € | 18.735 |
| 86 | Santa Eulàlia de Ronçana | 17.828 € | 50.294 € | 7.871 |
| 87 | Sant Cebrià de Vallalta | 17.816 € | 44.240 € | 3.831 |
| 88 | Castellbisbal | 17.809 € | 51.164 € | 12.972 |
| 89 | Cànoves i Samalús | 17.798 € | 49.817 € | 3.354 |
| 90 | Subirats | 17.782 € | 47.403 € | 3.247 |
| 91 | Sant Cugat Sesgarrigues | 17.771 € | 52.350 € | 1.025 |
| 92 | Sant Llorenç d'Hortons | 17.764 € | 47.335 € | 2.595 |
| 93 | Abrera | 17.724 € | 47.687 € | 13.143 |
| 94 | Santa Maria de Palautordera | 17.724 € | 46.830 € | 10.019 |
| 95 | Les Masies de Voltregà | 17.716 € | 48.482 € | 3.345 |
| 96 | Avinyonet del Penedès | 17.711 € | 44.873 € | 1.773 |
| 97 | Canyelles | 17.658 € | 48.086 € | 5.481 |
| 98 | Sant Martí de Tous | 17.652 € | 48.968 € | 1.269 |
| 99 | Vallirana | 17.616 € | 50.214 € | 15.980 |
| 100 | Martorelles | 17.583 € | 45.969 € | 4.957 |
| 101 | Arenys de Mar | 17.581 € | 43.625 € | 16.498 |
| 102 | Olesa de Bonesvalls | 17.567 € | 46.098 € | 2.134 |
| 103 | Dosrius | 17.562 € | 50.490 € | 6.189 |
| 104 | Vallgorguina | 17.531 € | 46.601 € | 3.259 |
| 105 | Olèrdola | 17.525 € | 48.277 € | 3.942 |
| 106 | Vilanova i la Geltrú | 17.477 € | 42.979 € | 68.470 |
| 107 | Sant Iscle de Vallalta | 17.457 € | 46.055 € | 1.482 |
| 108 | Sant Quirze de Besora | 17.428 € | 41.683 € | 2.163 |
| 109 | La Granada | 17.385 € | 46.456 € | 2.281 |
| 110 | Gelida | 17.380 € | 44.228 € | 8.124 |
| 111 | La Pobla de Lillet | 17.352 € | 37.048 € | 1.088 |
| 112 | Vacarisses | 17.336 € | 49.493 € | 7.630 |
| 113 | Premià de Mar | 17.320 € | 44.626 € | 28.822 |
| 114 | Sant Hipòlit de Voltregà | 17.319 € | 44.185 € | 3.649 |
| 115 | Centelles | 17.313 € | 43.130 € | 7.833 |
| 116 | Sentmenat | 17.278 € | 47.522 € | 9.461 |
| 117 | Navarcles | 17.244 € | 43.009 € | 6.170 |
| 118 | Cardona | 17.243 € | 41.585 € | 4.511 |
| 119 | Cubelles | 17.223 € | 42.408 € | 17.418 |
| 120 | Font-rubí | 17.202 € | 46.455 € | 1.396 |
| 121 | Arenys de Munt | 17.199 € | 44.722 € | 9.468 |
| 122 | Castellterçol | 17.174 € | 41.906 € | 2.667 |
| 123 | Sant Pere de Torelló | 17.088 € | 43.899 € | 2.607 |
| 124 | Súria | 17.081 € | 42.758 € | 6.142 |
| 125 | Granollers | 17.059 € | 45.246 € | 63.537 |
| 126 | Esparreguera | 17.058 € | 44.168 € | 22.478 |
| 127 | Castellgalí | 17.022 € | 45.100 € | 2.325 |
| 128 | Sant Salvador de Guardiola | 17.009 € | 46.808 € | 3.452 |
| 129 | Sant Pere de Riudebitlles | 16.985 € | 43.155 € | 2.512 |
| 130 | Montmeló | 16.959 € | 44.088 € | 8.855 |
| 131 | Santa Eugènia de Berga | 16.951 € | 44.130 € | 2.350 |
| 132 | Els Hostalets de Pierola | 16.907 € | 44.389 € | 3.219 |
| 133 | Prats de Lluçanès | 16.892 € | 43.180 € | 2.701 |
| 134 | Avinyó | 16.869 € | 43.445 € | 2.293 |
| 135 | Olivella | 16.790 € | 47.045 € | 4.450 |
| 136 | Barberà del Vallès | 16.789 € | 45.600 € | 33.619 |
| 137 | Vallbona d'Anoia | 16.781 € | 43.487 € | 1.409 |
| 138 | Sant Pere de Ribes | 16.753 € | 44.286 € | 32.319 |
| 139 | Sant Feliu de Codines | 16.745 € | 43.045 € | 6.725 |
| 140 | Santa Susanna | 16.707 € | 46.008 € | 3.996 |
| 141 | Artés | 16.684 € | 42.682 € | 6.142 |
| 142 | Figaró-Montmany | 16.680 € | 40.045 € | 1.146 |
| 143 | Canet de Mar | 16.673 € | 41.525 € | 14.811 |
| 144 | Viladecans | 16.651 € | 45.224 € | 67.264 |
| 145 | Casserres | 16.647 € | 39.040 € | 1.653 |
| 146 | Olesa de Montserrat | 16.589 € | 44.298 € | 24.772 |
| 147 | Balsareny | 16.585 € | 40.771 € | 3.312 |
| 148 | Sant Celoni | 16.580 € | 43.930 € | 18.665 |
| 149 | Santa Maria d'Oló | 16.580 € | 41.164 € | 1.069 |
| 150 | Polinyà | 16.579 € | 46.229 € | 8.514 |
| 151 | Torelló | 16.551 € | 43.108 € | 15.236 |
| 152 | El Prat de Llobregat | 16.550 € | 43.157 € | 65.104 |
| 153 | Sallent | 16.514 € | 40.004 € | 6.996 |
| 154 | Sant Andreu de la Barca | 16.495 € | 44.927 € | 26.724 |
| 155 | Santa Perpètua de Mogoda | 16.489 € | 45.224 € | 25.851 |
| 156 | Sant Llorenç Savall | 16.484 € | 39.849 € | 2.533 |
| 157 | Navàs | 16.481 € | 40.273 € | 6.223 |
| 158 | Moià | 16.476 € | 42.222 € | 6.731 |
| 159 | Sabadell | 16.463 € | 42.573 € | 222.705 |
| 160 | Cercs | 16.459 € | 35.633 € | 1.236 |
| 161 | Masquefa | 16.450 € | 44.764 € | 10.054 |
| 162 | Puig-reig | 16.435 € | 38.919 € | 4.336 |
| 163 | La Pobla de Claramunt | 16.403 € | 43.960 € | 2.350 |
| 164 | Castellví de la Marca | 16.370 € | 44.774 € | 1.718 |
| 165 | Callús | 16.322 € | 40.785 € | 2.164 |
| 166 | Igualada | 16.318 € | 42.295 € | 41.924 |
| 167 | Sant Joan de Vilatorrada | 16.315 € | 42.221 € | 11.062 |
| 168 | Les Franqueses del Vallès | 16.260 € | 45.026 € | 20.619 |
| 169 | Berga | 16.241 € | 39.377 € | 17.323 |
| 170 | Capellades | 16.216 € | 40.448 € | 5.575 |
| 171 | Sant Boi de Llobregat | 16.098 € | 42.439 € | 84.542 |
| 172 | El Pla del Penedès | 16.097 € | 38.715 € | 1.392 |
| 173 | Terrassa | 16.051 € | 41.899 € | 229.996 |
| 174 | Gironella | 16.046 € | 39.249 € | 5.045 |
| 175 | Òdena | 16.046 € | 42.459 € | 3.692 |
| 176 | Vilafranca del Penedès | 16.034 € | 41.547 € | 42.077 |
| 177 | Sant Martí de Centelles | 16.016 € | 39.422 € | 1.261 |
| 178 | Sant Vicenç dels Horts | 16.003 € | 44.662 € | 28.053 |
| 179 | Sant Martí Sarroca | 15.979 € | 43.173 € | 3.444 |
| 180 | Roda de Ter | 15.966 € | 42.714 € | 6.948 |
| 181 | La Torre de Claramunt | 15.928 € | 41.353 € | 4.142 |
| 182 | Mollet del Vallès | 15.862 € | 42.272 € | 51.986 |
| 183 | Vic | 15.832 € | 44.972 € | 49.605 |
| 184 | Castellet i la Gornal | 15.753 € | 39.828 € | 2.675 |
| 185 | Montornès del Vallès | 15.690 € | 42.927 € | 17.007 |
| 186 | Martorell | 15.645 € | 43.739 € | 28.676 |
| 187 | Cornellà de Llobregat | 15.644 € | 41.208 € | 91.538 |
| 188 | Manresa | 15.632 € | 38.934 € | 79.949 |
| 189 | Castellbell i el Vilar | 15.601 € | 39.187 € | 4.100 |
| 190 | Fogars de la Selva | 15.601 € | 40.908 € | 1.677 |
| 191 | Palafolls | 15.532 € | 40.079 € | 9.943 |
| 192 | Rubí | 15.512 € | 42.994 € | 81.422 |
| 193 | Mediona | 15.412 € | 36.851 € | 2.630 |
| 194 | Montesquiu | 15.401 € | 35.270 € | 1.122 |
| 195 | Malgrat de Mar | 15.370 € | 37.998 € | 19.235 |
| 196 | Balenyà | 15.342 € | 40.280 € | 3.980 |
| 197 | Montcada i Reixac | 15.323 € | 41.223 € | 37.164 |
| 198 | Mataró | 15.322 € | 40.464 € | 129.262 |
| 199 | Monistrol de Montserrat | 15.286 € | 37.228 € | 3.192 |
| 200 | Badalona | 15.266 € | 40.993 € | 227.368 |
| 201 | Piera | 15.227 € | 41.252 € | 17.620 |
| 202 | El Pont de Vilomara i Rocafort | 15.197 € | 40.541 € | 4.189 |
| 203 | Ripollet | 15.027 € | 39.907 € | 39.599 |
| 204 | Santa Margarida i els Monjos | 14.840 € | 40.067 € | 7.763 |
| 205 | Sant Vicenç de Castellet | 14.798 € | 38.014 € | 10.066 |
| 206 | Cabrera d'Anoia | 14.793 € | 36.887 € | 1.777 |
| 207 | Calella | 14.643 € | 36.637 € | 19.999 |
| 208 | Pineda de Mar | 14.594 € | 36.108 € | 29.689 |
| 209 | Calaf | 14.484 € | 36.426 € | 3.616 |
| 210 | Sant Quintí de Mediona | 14.480 € | 39.661 € | 2.549 |
| 211 | Tordera | 14.386 € | 37.673 € | 18.837 |
| 212 | Manlleu | 14.385 € | 40.552 € | 21.216 |
| 213 | La Llagosta | 14.351 € | 37.903 € | 13.105 |
| 214 | Vilanova del Camí | 14.174 € | 37.106 € | 12.836 |
| 215 | Sant Adrià de Besòs | 13.954 € | 37.887 € | 38.119 |
| 216 | L'Hospitalet de Llobregat | 13.794 € | 38.778 € | 286.787 |
| 217 | Canovelles | 13.612 € | 40.960 € | 17.230 |
| 218 | Badia del Vallès | 13.373 € | 33.670 € | 12.989 |
| 219 | Santa Margarida de Montbui | 13.350 € | 36.047 € | 10.532 |
| 220 | Torrelles de Foix | 13.232 € | 34.493 € | 2.712 |
| 221 | Santa Coloma de Gramenet | 13.118 € | 36.465 € | 120.917 |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | El Brull | 24.513 € | 80.425 € | 284 |
| 2 | Malla | 24.142 € | 77.308 € | 286 |
| 3 | Montseny | 23.268 € | 54.579 € | 387 |
| 4 | Sant Pere Sallavinera | 23.078 € | 66.050 € | 177 |
| 5 | Pacs del Penedès | 22.419 € | 64.154 € | 934 |
| 6 | Sant Quirze Safaja | 22.176 € | 53.868 € | 664 |
| 7 | Santa Cecília de Voltregà | 21.606 € | 69.422 € | 184 |
| 8 | Vallcebre | 21.592 € | 46.450 € | 260 |
| 9 | Pujalt | 21.052 € | 54.363 € | 205 |
| 10 | Alpens | 21.037 € | 46.209 € | 267 |
| 11 | Gallifa | 21.007 € | 51.108 € | 171 |
| 12 | Sagàs | 20.774 € | 70.169 € | 153 |
| 13 | Sant Julià de Cerdanyola | 20.281 € | 42.024 € | 234 |
| 14 | L'Estany | 20.255 € | 45.809 € | 391 |
| 15 | Aguilar de Segarra | 20.226 € | 56.247 € | 293 |
| 16 | Tavertet | 20.157 € | 40.633 € | 115 |
| 17 | Castellolí | 20.082 € | 55.633 € | 643 |
| 18 | Muntanyola | 19.847 € | 51.978 € | 700 |
| 19 | Santa Fe del Penedès | 19.809 € | 57.245 € | 367 |
| 20 | Viver i Serrateix | 19.756 € | 62.143 € | 178 |
| 21 | Rajadell | 19.712 € | 53.140 € | 587 |
| 22 | Capolat | 19.672 € | 42.480 € | 93 |
| 23 | Castell de l'Areny | 19.672 € | 42.480 € | 68 |
| 24 | Fígols | 19.672 € | 42.480 € | 41 |
| 25 | Gisclareny | 19.672 € | 42.480 € | 28 |
| 26 | La Quar | 19.672 € | 42.480 € | 44 |
| 27 | Sant Jaume de Frontanyà | 19.672 € | 42.480 € | 25 |
| 28 | Rupit i Pruit | 19.636 € | 46.334 € | 277 |
| 29 | Campins | 19.484 € | 52.258 € | 575 |
| 30 | Saldes | 19.466 € | 41.915 € | 301 |
| 31 | Orís | 19.218 € | 55.908 € | 341 |
| 32 | Mura | 19.186 € | 42.173 € | 234 |
| 33 | Santa Maria de Merlès | 19.135 € | 61.926 € | 179 |
| 34 | Castellfollit del Boix | 19.132 € | 52.057 € | 469 |
| 35 | Sant Mateu de Bages | 19.065 € | 44.557 € | 640 |
| 36 | Sant Boi de Lluçanès | 18.686 € | 42.968 € | 488 |
| 37 | Sant Martí d'Albars | 18.613 € | 52.348 € | 135 |
| 38 | Jorba | 18.572 € | 46.042 € | 849 |
| 39 | Santa Maria de Martorelles | 18.533 € | 51.218 € | 852 |
| 40 | Castellar de n'Hug | 18.502 € | 40.705 € | 166 |
| 41 | Talamanca | 18.411 € | 37.358 € | 209 |
| 42 | Castellcir | 18.396 € | 47.026 € | 787 |
| 43 | Gaià | 18.263 € | 46.463 € | 174 |
| 44 | Rubió | 18.221 € | 51.504 € | 212 |
| 45 | Tagamanent | 18.000 € | 46.800 € | 329 |
| 46 | Castellar del Riu | 17.916 € | 44.032 € | 151 |
| 47 | Òrrius | 17.816 € | 49.162 € | 814 |
| 48 | Fogars de Montclús | 17.671 € | 50.805 € | 493 |
| 49 | Sant Feliu Sasserra | 17.635 € | 44.883 € | 634 |
| 50 | Castellfollit de Riubregós | 17.606 € | 37.802 € | 153 |
| 51 | Rellinars | 17.594 € | 44.468 € | 928 |
| 52 | Les Masies de Roda | 17.591 € | 49.994 € | 758 |
| 53 | Sant Agustí de Lluçanès | 17.506 € | 45.259 € | 106 |
| 54 | Calonge de Segarra | 17.467 € | 49.073 € | 179 |
| 55 | Vilanova de Sau | 17.437 € | 37.314 € | 313 |
| 56 | Els Prats de Rei | 17.410 € | 41.368 € | 527 |
| 57 | Santa Maria de Besora | 17.363 € | 38.394 € | 164 |
| 58 | Perafita | 17.328 € | 43.995 € | 433 |
| 59 | Oristà | 17.291 € | 46.137 € | 545 |
| 60 | Argençola | 17.237 € | 46.813 € | 234 |
| 61 | Marganell | 17.225 € | 36.523 € | 289 |
| 62 | Orpí | 17.221 € | 44.723 € | 176 |
| 63 | Vilada | 17.203 € | 37.776 € | 430 |
| 64 | Sant Bartomeu del Grau | 17.167 € | 46.281 € | 931 |
| 65 | L'Espunyola | 17.149 € | 50.279 € | 260 |
| 66 | La Llacuna | 17.132 € | 39.747 € | 948 |
| 67 | Copons | 17.108 € | 44.354 € | 352 |
| 68 | Montmaneu | 16.906 € | 44.916 € | 171 |
| 69 | Sora | 16.905 € | 44.229 € | 225 |
| 70 | Sant Martí Sesgueioles | 16.855 € | 40.451 € | 353 |
| 71 | Lluçà | 16.741 € | 42.008 € | 280 |
| 72 | Santa Maria de Miralles | 16.714 € | 37.751 € | 144 |
| 73 | Guardiola de Berguedà | 16.672 € | 35.060 € | 962 |
| 74 | La Nou de Berguedà | 16.644 € | 42.006 € | 163 |
| 75 | Borredà | 16.533 € | 37.015 € | 414 |
| 76 | Montmajor | 16.487 € | 42.266 € | 471 |
| 77 | Olvan | 16.416 € | 39.702 € | 926 |
| 78 | Montclar | 16.055 € | 45.432 € | 133 |
| 79 | Puigdàlber | 16.043 € | 45.185 € | 621 |
| 80 | Monistrol de Calders | 15.803 € | 37.847 € | 764 |
| 81 | Carme | 15.628 € | 41.206 € | 849 |
| 82 | Collsuspina | 15.399 € | 43.230 € | 390 |
| 83 | Vilalba Sasserra | 15.122 € | 40.628 € | 772 |
| 84 | Pontons | 14.919 € | 31.814 € | 515 |
| 85 | Veciana | 14.788 € | 45.460 € | 170 |