Renta media en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)
Cuánto se gana en Santa Coloma de Gramenet: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Santa Coloma de Gramenet fue de 12.584 € al año, un 16,3 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 34.161 € netos. Es el municipio número 220 de 220 de la provincia de Barcelona y el 1975 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 33,2 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 63,9 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Santa Coloma de Gramenet
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 12.584 € | +6,0 % |
| 2022 | 11.872 € | +3,9 % |
| 2021 | 11.422 € | +5,8 % |
| 2020 | 10.799 € | +0,2 % |
| 2019 | 10.779 € | +3,7 % |
| 2018 | 10.398 € | +4,9 % |
| 2017 | 9.910 € | +2,5 % |
| 2016 | 9.666 € | +2,3 % |
| 2015 | 9.447 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Santa Coloma de Gramenet
Renta por distritos de Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet tiene 6 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 14.029 € | 35.573 € | 21.942 |
| Distrito 01 | 14.004 € | 36.739 € | 22.087 |
| Distrito 03 | 13.780 € | 35.851 € | 19.238 |
| Distrito 02 | 12.735 € | 34.168 € | 15.436 |
| Distrito 05 | 10.925 € | 31.071 € | 23.948 |
| Distrito 06 | 9.683 € | 30.341 € | 16.797 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 217 | Badia del Vallès | 12.664 € | 32.123 € | 13.035 |
| 218 | Torrelles de Foix | 12.615 € | 32.326 € | 2.633 |
| 219 | Santa Margarida de Montbui | 12.594 € | 34.014 € | 10.493 |
| 220 | Santa Coloma de Gramenet | 12.584 € | 34.161 € | 119.448 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Santa Coloma de Gramenet
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.