Inicio › País Vasco
Renta media en País Vasco
Renta por persona y hogar en País Vasco y los municipios con más renta (2024).
Renta neta por persona
19.995 €
+25,4 % vs. España
Renta neta por hogar
47.228 €
+16,3 % vs. España
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Provincias
| Provincia | Por persona | Por hogar |
|---|---|---|
| Gipuzkoa | 20.790 € | 49.055 € |
| Bizkaia | 19.858 € | 47.017 € |
| Araba / Álava | 18.742 € | 44.008 € |
Los 25 municipios con más renta de País Vasco
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laukiz | Bizkaia | 31.175 € | 94.080 € | 1.215 |
| 2 | Gamiz-Fika | Bizkaia | 27.876 € | 79.594 € | 1.370 |
| 3 | Maruri-Jatabe | Bizkaia | 27.011 € | 72.662 € | 1.118 |
| 4 | Getxo | Bizkaia | 26.472 € | 65.399 € | 75.271 |
| 5 | Barrika | Bizkaia | 25.842 € | 67.620 € | 1.445 |
| 6 | Donostia / San Sebastián | Gipuzkoa | 23.700 € | 54.959 € | 185.579 |
| 7 | Zuia | Araba / Álava | 23.404 € | 57.168 € | 2.299 |
| 8 | Berango | Bizkaia | 23.403 € | 58.779 € | 8.179 |
| 9 | Oñati | Gipuzkoa | 23.328 € | 54.421 € | 11.322 |
| 10 | Getaria | Gipuzkoa | 23.318 € | 55.939 € | 2.906 |
| 11 | Bakio | Bizkaia | 23.248 € | 49.586 € | 2.856 |
| 12 | Zigoitia | Araba / Álava | 23.179 € | 56.237 € | 1.810 |
| 13 | Arratzua-Ubarrundia | Araba / Álava | 23.030 € | 60.289 € | 1.058 |
| 14 | Hondarribia | Gipuzkoa | 22.997 € | 54.670 € | 16.560 |
| 15 | Zierbena | Bizkaia | 22.816 € | 59.107 € | 1.499 |
| 16 | Idiazabal | Gipuzkoa | 22.777 € | 56.105 € | 2.192 |
| 17 | Loiu | Bizkaia | 22.660 € | 59.311 € | 2.191 |
| 18 | Lezama | Bizkaia | 22.575 € | 59.228 € | 2.394 |
| 19 | Zarautz | Gipuzkoa | 22.414 € | 53.581 € | 23.396 |
| 20 | Antzuola | Gipuzkoa | 22.390 € | 47.819 € | 2.049 |
| 21 | Plentzia | Bizkaia | 22.231 € | 53.209 € | 4.401 |
| 22 | Gatika | Bizkaia | 22.108 € | 60.278 € | 1.620 |
| 23 | Sopela | Bizkaia | 22.040 € | 55.283 € | 14.954 |
| 24 | Mundaka | Bizkaia | 21.991 € | 46.097 € | 1.788 |
| 25 | Mungia | Bizkaia | 21.952 € | 56.952 € | 17.969 |
Los 25 municipios con menos renta de País Vasco
| # | Municipio | Provincia | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyón-Oion | Araba / Álava | 14.609 € | 37.567 € | 3.514 |
| 2 | Sestao | Bizkaia | 15.354 € | 35.967 € | 28.329 |
| 3 | Labastida / Bastida | Araba / Álava | 15.453 € | 35.904 € | 1.562 |
| 4 | Agurain / Salvatierra | Araba / Álava | 15.651 € | 37.650 € | 5.090 |
| 5 | Karrantza Harana / Valle de Carranza | Bizkaia | 15.668 € | 36.723 € | 2.658 |
| 6 | Balmaseda | Bizkaia | 16.504 € | 39.655 € | 7.632 |
| 7 | Erandio | Bizkaia | 16.582 € | 40.314 € | 24.649 |
| 8 | Ortuella | Bizkaia | 16.734 € | 39.261 € | 8.714 |
| 9 | Laguardia | Araba / Álava | 16.750 € | 37.687 € | 1.455 |
| 10 | Okondo | Araba / Álava | 16.974 € | 42.989 € | 1.180 |
| 11 | Alonsotegi | Bizkaia | 17.128 € | 39.101 € | 2.966 |
| 12 | Pasaia | Gipuzkoa | 17.234 € | 39.511 € | 16.053 |
| 13 | Barakaldo | Bizkaia | 17.345 € | 40.857 € | 102.494 |
| 14 | Basauri | Bizkaia | 17.413 € | 39.254 € | 40.060 |
| 15 | Campezo / Kanpezu | Araba / Álava | 17.444 € | 35.751 € | 1.071 |
| 16 | Urduña / Orduña | Bizkaia | 17.467 € | 40.505 € | 4.101 |
| 17 | Güeñes | Bizkaia | 17.484 € | 41.236 € | 6.778 |
| 18 | Artziniega | Araba / Álava | 17.536 € | 42.882 € | 1.827 |
| 19 | Errenteria | Gipuzkoa | 17.596 € | 40.827 € | 39.116 |
| 20 | Ribera Baja / Erriberabeitia | Araba / Álava | 17.612 € | 49.148 € | 1.463 |
| 21 | Areatza | Bizkaia | 17.695 € | 43.227 € | 1.290 |
| 22 | Alegría-Dulantzi | Araba / Álava | 17.698 € | 45.419 € | 2.915 |
| 23 | Santurtzi | Bizkaia | 17.716 € | 40.800 € | 46.387 |
| 24 | Irun | Gipuzkoa | 17.784 € | 43.370 € | 62.980 |
| 25 | Valle de Trápaga-Trapagaran | Bizkaia | 17.825 € | 41.046 € | 11.777 |
Solo municipios de más de 1.000 habitantes.