Inicio › País Vasco › Bizkaia
Renta media por municipios en Bizkaia
Ranking de los 113 municipios de la provincia de Bizkaia según su renta neta media por persona (2023).
Renta neta por persona
18.738 €
+24,6 % vs. España
Renta neta por hogar
44.425 €
+15,9 % vs. España
Puesto entre provincias
2.º de 52
La renta neta media por persona en la provincia de Bizkaia fue de 18.738 € en 2023, por encima de la media de España (15.036 €). Es la provincia número 2 de 52 por renta. El municipio con más renta es Laukiz (25.434 €) y el que menos, Karrantza Harana / Valle de Carranza (14.706 €).
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
Ranking de municipios de Bizkaia por renta
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laukiz | 25.434 € | 77.067 € | 1.228 |
| 2 | Getxo | 24.626 € | 61.310 € | 75.600 |
| 3 | Maruri-Jatabe | 24.145 € | 66.113 € | 1.057 |
| 4 | Loiu | 23.159 € | 60.958 € | 2.210 |
| 5 | Barrika | 22.534 € | 60.175 € | 1.475 |
| 6 | Gamiz-Fika | 22.159 € | 62.534 € | 1.338 |
| 7 | Bakio | 21.768 € | 46.475 € | 2.819 |
| 8 | Mundaka | 21.492 € | 45.479 € | 1.798 |
| 9 | Berango | 21.102 € | 56.604 € | 7.623 |
| 10 | Zierbena | 20.889 € | 53.783 € | 1.481 |
| 11 | Sopela | 20.711 € | 52.198 € | 14.865 |
| 12 | Plentzia | 20.635 € | 49.450 € | 4.357 |
| 13 | Lezama | 20.583 € | 54.841 € | 2.438 |
| 14 | Gorliz | 20.546 € | 49.551 € | 6.003 |
| 15 | Mungia | 20.325 € | 52.747 € | 17.834 |
| 16 | Sondika | 20.310 € | 50.401 € | 4.539 |
| 17 | Durango | 20.090 € | 49.291 € | 29.675 |
| 18 | Gordexola | 19.968 € | 49.576 € | 1.690 |
| 19 | Zeanuri | 19.931 € | 48.127 € | 1.239 |
| 20 | Larrabetzu | 19.866 € | 48.771 € | 2.040 |
| 21 | Lemoiz | 19.734 € | 44.850 € | 1.339 |
| 22 | Gatika | 19.697 € | 53.541 € | 1.605 |
| 23 | Elorrio | 19.559 € | 48.421 € | 7.177 |
| 24 | Urduliz | 19.559 € | 47.991 € | 5.659 |
| 25 | Bilbao | 19.478 € | 44.813 € | 343.552 |
| 26 | Leioa | 19.444 € | 48.812 € | 32.534 |
| 27 | Mallabia | 19.380 € | 51.275 € | 1.155 |
| 28 | Atxondo | 19.311 € | 48.610 € | 1.338 |
| 29 | Galdakao | 19.185 € | 45.218 € | 24.716 |
| 30 | Dima | 18.988 € | 48.092 € | 1.494 |
| 31 | Zeberio | 18.980 € | 46.411 € | 1.082 |
| 32 | Orozko | 18.950 € | 46.099 € | 2.607 |
| 33 | Arrankudiaga-Zollo | 18.617 € | 51.056 € | 1.007 |
| 34 | Lekeitio | 18.615 € | 41.327 € | 7.143 |
| 35 | Amorebieta-Etxano | 18.559 € | 45.694 € | 19.541 |
| 36 | Derio | 18.525 € | 45.542 € | 7.013 |
| 37 | Muxika | 18.445 € | 49.950 € | 1.497 |
| 38 | Zaldibar | 18.320 € | 43.650 € | 2.988 |
| 39 | Bedia | 18.307 € | 43.234 € | 1.097 |
| 40 | Abadiño | 18.247 € | 44.795 € | 7.692 |
| 41 | Busturia | 18.220 € | 42.009 € | 1.605 |
| 42 | Usansolo | 18.062 € | 43.694 € | 4.556 |
| 43 | Zamudio | 18.046 € | 45.555 € | 3.286 |
| 44 | Markina-Xemein | 18.021 € | 45.291 € | 5.046 |
| 45 | Gernika-Lumo | 17.961 € | 43.497 € | 16.926 |
| 46 | Berriz | 17.791 € | 44.686 € | 4.484 |
| 47 | Arrigorriaga | 17.587 € | 43.110 € | 11.854 |
| 48 | Etxebarri | 17.562 € | 45.459 € | 11.950 |
| 49 | Muskiz | 17.540 € | 42.851 € | 7.268 |
| 50 | Lemoa | 17.538 € | 42.035 € | 3.568 |
| 51 | Otxandio | 17.532 € | 42.057 € | 1.335 |
| 52 | Ondarroa | 17.387 € | 40.398 € | 8.040 |
| 53 | Sopuerta | 17.342 € | 41.928 € | 2.631 |
| 54 | Ermua | 17.340 € | 40.178 € | 15.582 |
| 55 | Bermeo | 17.332 € | 40.225 € | 16.978 |
| 56 | Iurreta | 17.279 € | 42.885 € | 3.868 |
| 57 | Portugalete | 17.278 € | 39.248 € | 44.559 |
| 58 | Zalla | 17.261 € | 43.063 € | 8.246 |
| 59 | Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 17.210 € | 41.418 € | 9.351 |
| 60 | Ugao-Miraballes | 17.086 € | 39.961 € | 4.165 |
| 61 | Berriatua | 17.032 € | 47.212 € | 1.231 |
| 62 | Zaratamo | 16.998 € | 41.656 € | 1.608 |
| 63 | Urduña / Orduña | 16.929 € | 39.308 € | 4.075 |
| 64 | Igorre | 16.892 € | 43.194 € | 4.329 |
| 65 | Santurtzi | 16.823 € | 38.832 € | 46.113 |
| 66 | Valle de Trápaga-Trapagaran | 16.791 € | 39.042 € | 11.884 |
| 67 | Areatza | 16.699 € | 41.428 € | 1.271 |
| 68 | Güeñes | 16.613 € | 39.679 € | 6.716 |
| 69 | Barakaldo | 16.510 € | 38.597 € | 101.316 |
| 70 | Basauri | 16.396 € | 37.239 € | 40.259 |
| 71 | Alonsotegi | 16.051 € | 37.533 € | 3.004 |
| 72 | Ortuella | 15.917 € | 37.296 € | 8.564 |
| 73 | Erandio | 15.691 € | 38.314 € | 24.584 |
| 74 | Balmaseda | 15.518 € | 37.505 € | 7.563 |
| 75 | Sestao | 14.731 € | 34.327 € | 28.071 |
| 76 | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 14.706 € | 34.354 € | 2.644 |
Municipios de menos de 1.000 habitantes
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Garai | 24.905 € | 78.372 € | 343 |
| 2 | Sukarrieta | 24.743 € | 48.355 € | 354 |
| 3 | Izurtza | 22.420 € | 52.944 € | 200 |
| 4 | Ibarrangelu | 22.314 € | 44.968 € | 680 |
| 5 | Gautegiz Arteaga | 21.764 € | 52.379 € | 880 |
| 6 | Arrieta | 21.639 € | 54.194 € | 567 |
| 7 | Arratzu | 21.345 € | 58.522 € | 417 |
| 8 | Ea | 21.331 € | 40.647 € | 827 |
| 9 | Murueta | 21.217 € | 55.517 € | 321 |
| 10 | Meñaka | 20.870 € | 57.197 € | 735 |
| 11 | Artea | 20.426 € | 53.748 € | 737 |
| 12 | Ajangiz | 20.293 € | 55.047 € | 474 |
| 13 | Ereño | 20.197 € | 48.689 € | 272 |
| 14 | Morga | 20.105 € | 48.657 € | 413 |
| 15 | Mendexa | 19.536 € | 47.640 € | 425 |
| 16 | Fruiz | 19.228 € | 49.217 € | 576 |
| 17 | Amoroto | 19.157 € | 51.527 € | 392 |
| 18 | Mendata | 18.895 € | 53.250 € | 382 |
| 19 | Gizaburuaga | 18.889 € | 51.159 € | 196 |
| 20 | Arantzazu | 18.881 € | 47.881 € | 394 |
| 21 | Errigoiti | 18.880 € | 45.904 € | 510 |
| 22 | Forua | 18.798 € | 48.277 € | 935 |
| 23 | Mañaria | 18.779 € | 46.447 € | 521 |
| 24 | Elantxobe | 18.534 € | 35.760 € | 348 |
| 25 | Etxebarria | 18.523 € | 47.358 € | 772 |
| 26 | Kortezubi | 18.431 € | 48.672 € | 447 |
| 27 | Galdames | 18.402 € | 40.099 € | 800 |
| 28 | Ziortza-Bolibar | 18.201 € | 47.040 € | 408 |
| 29 | Arakaldo | 18.026 € | 49.966 € | 160 |
| 30 | Ispaster | 17.956 € | 46.268 € | 702 |
| 31 | Ubide | 17.600 € | 35.424 € | 171 |
| 32 | Aulesti | 17.513 € | 45.695 € | 643 |
| 33 | Nabarniz | 17.281 € | 44.343 € | 274 |
| 34 | Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 17.272 € | 38.694 € | 413 |
| 35 | Artzentales | 16.870 € | 40.418 € | 698 |
| 36 | Trucios-Turtzioz | 16.680 € | 39.365 € | 488 |
| 37 | Lanestosa | 14.958 € | 33.294 € | 220 |