Renta media en Sestao (Bizkaia)
Cuánto se gana en Sestao: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Sestao fue de 14.731 € al año, un 2,0 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 34.327 € netos. Es el municipio número 75 de 76 de la provincia de Bizkaia y el 959 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 31,0 %.
Evolución de la renta en Sestao
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.731 € | +9,5 % |
| 2022 | 13.459 € | +5,2 % |
| 2021 | 12.794 € | +3,4 % |
| 2020 | 12.377 € | −1,3 % |
| 2019 | 12.536 € | +3,2 % |
| 2018 | 12.144 € | +3,4 % |
| 2017 | 11.740 € | +2,0 % |
| 2016 | 11.507 € | +2,3 % |
| 2015 | 11.246 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Sestao
Renta por distritos de Sestao
Sestao tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 16.853 € | 37.866 € | 9.431 |
| Distrito 02 | 15.086 € | 34.438 € | 5.931 |
| Distrito 03 | 13.146 € | 32.277 € | 5.860 |
| Distrito 04 | 12.822 € | 30.693 € | 6.849 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Bizkaia
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Ortuella | 15.917 € | 37.296 € | 8.564 |
| 73 | Erandio | 15.691 € | 38.314 € | 24.584 |
| 74 | Balmaseda | 15.518 € | 37.505 € | 7.563 |
| 75 | Sestao | 14.731 € | 34.327 € | 28.071 |
| 76 | Karrantza Harana / Valle de Carranza | 14.706 € | 34.354 € | 2.644 |
Ver el ranking completo de Bizkaia · País Vasco · Compara tus ingresos con Sestao
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.