Renta media en Castelló de la Plana / Castellón de la Plana (Castellón / Castelló)
Cuánto se gana en Castelló de la Plana / Castellón de la Plana: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Castelló de la Plana / Castellón de la Plana fue de 14.696 € al año, un 2,3 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 36.576 € netos. Es el municipio número 9 de 48 de la provincia de Castellón / Castelló y el 977 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 34,7 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 60,9 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,0 % de pensiones.
Evolución de la renta en Castelló de la Plana / Castellón de la Plana
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.696 € | +5,2 % |
| 2022 | 13.974 € | +4,1 % |
| 2021 | 13.427 € | +5,0 % |
| 2020 | 12.785 € | +0,7 % |
| 2019 | 12.702 € | +3,2 % |
| 2018 | 12.307 € | +4,4 % |
| 2017 | 11.790 € | +4,1 % |
| 2016 | 11.330 € | +3,8 % |
| 2015 | 10.913 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Castelló de la Plana / Castellón de la Plana
Renta por distritos de Castelló de la Plana / Castellón de la Plana
Castelló de la Plana / Castellón de la Plana tiene 9 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 17.150 € | 40.973 € | 3.872 |
| Distrito 07 | 16.872 € | 42.338 € | 24.004 |
| Distrito 03 | 16.228 € | 38.346 € | 17.247 |
| Distrito 04 | 16.124 € | 39.827 € | 33.036 |
| Distrito 02 | 15.037 € | 35.720 € | 10.532 |
| Distrito 09 | 14.044 € | 35.127 € | 19.273 |
| Distrito 05 | 13.740 € | 34.038 € | 19.757 |
| Distrito 06 | 12.840 € | 32.846 € | 30.947 |
| Distrito 08 | 12.079 € | 31.352 € | 19.418 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Castellón / Castelló
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 6 | L'Alcora | 14.901 € | 35.817 € | 10.520 |
| 7 | Llucena / Lucena del Cid | 14.813 € | 32.133 € | 1.416 |
| 8 | Vilafamés | 14.804 € | 35.600 € | 1.916 |
| 9 | Castelló de la Plana / Castellón de la Plana | 14.696 € | 36.576 € | 178.086 |
| 10 | Betxí | 14.655 € | 35.598 € | 5.634 |
| 11 | Atzeneta del Maestrat | 14.618 € | 32.221 € | 1.309 |
| 12 | Les Alqueries / Alquerías del Niño Perdido | 14.228 € | 36.196 € | 4.500 |
Ver el ranking completo de Castellón / Castelló · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Castelló de la Plana / Castellón de la Plana
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.