Renta media en Algemesí (Valencia / València)
Cuánto se gana en Algemesí: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Algemesí fue de 13.257 € al año, un 11,8 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 33.425 € netos. Es el municipio número 93 de 185 de la provincia de Valencia / València y el 1662 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 41,0 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 61,2 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,1 % de pensiones.
Evolución de la renta en Algemesí
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 13.257 € | +6,0 % |
| 2022 | 12.508 € | +7,0 % |
| 2021 | 11.685 € | +1,5 % |
| 2020 | 11.511 € | +3,4 % |
| 2019 | 11.136 € | +6,2 % |
| 2018 | 10.483 € | +4,0 % |
| 2017 | 10.075 € | +3,9 % |
| 2016 | 9.694 € | +3,1 % |
| 2015 | 9.400 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Algemesí
Renta por distritos de Algemesí
Algemesí tiene 5 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 14.195 € | 33.945 € | 2.701 |
| Distrito 04 | 13.921 € | 34.442 € | 7.153 |
| Distrito 03 | 13.790 € | 34.740 € | 12.081 |
| Distrito 02 | 13.160 € | 32.255 € | 3.706 |
| Distrito 05 | 7.064 € | 21.837 € | 2.193 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Valencia / València
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Faura | 13.288 € | 32.084 € | 3.663 |
| 91 | Benicull de Xúquer | 13.281 € | 31.582 € | 1.140 |
| 92 | Catarroja | 13.260 € | 35.827 € | 29.789 |
| 93 | Algemesí | 13.257 € | 33.425 € | 27.834 |
| 94 | Albal | 13.249 € | 35.455 € | 17.033 |
| 95 | Llíria | 13.245 € | 33.833 € | 24.830 |
| 96 | Bellreguard | 13.207 € | 31.917 € | 4.936 |
Ver el ranking completo de Valencia / València · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Algemesí
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.