Renta media en Esplugues de Llobregat (Barcelona)
Cuánto se gana en Esplugues de Llobregat: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Esplugues de Llobregat fue de 17.633 € al año, un 17,3 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 47.034 € netos. Es el municipio número 59 de 220 de la provincia de Barcelona y el 255 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 26,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 60,4 % de los ingresos viene del trabajo y el 19,5 % de pensiones.
Evolución de la renta en Esplugues de Llobregat
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 17.633 € | +3,7 % |
| 2022 | 16.998 € | +3,6 % |
| 2021 | 16.402 € | +5,5 % |
| 2020 | 15.553 € | −0,7 % |
| 2019 | 15.659 € | −2,2 % |
| 2018 | 16.010 € | +7,8 % |
| 2017 | 14.857 € | +0,8 % |
| 2016 | 14.745 € | +5,8 % |
| 2015 | 13.936 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Esplugues de Llobregat
Renta por distritos de Esplugues de Llobregat
Esplugues de Llobregat tiene 10 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 05 | 35.886 € | 104.774 € | 1.504 |
| Distrito 04 | 31.405 € | 95.382 € | 1.229 |
| Distrito 07 | 31.255 € | 92.139 € | 1.148 |
| Distrito 01 | 19.749 € | 52.133 € | 8.384 |
| Distrito 09 | 17.520 € | 46.146 € | 3.491 |
| Distrito 02 | 17.179 € | 44.510 € | 9.428 |
| Distrito 08 | 17.175 € | 44.135 € | 4.230 |
| Distrito 03 | 17.163 € | 44.045 € | 3.635 |
| Distrito 10 | 13.012 € | 35.538 € | 13.954 |
| Distrito 06 | — | — | — |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Aiguafreda | 17.748 € | 43.125 € | 2.549 |
| 57 | Gualba | 17.699 € | 46.010 € | 1.609 |
| 58 | Sant Vicenç de Torelló | 17.698 € | 45.689 € | 2.090 |
| 59 | Esplugues de Llobregat | 17.633 € | 47.034 € | 47.003 |
| 60 | Sant Sadurní d'Anoia | 17.614 € | 46.009 € | 12.865 |
| 61 | Sant Feliu de Llobregat | 17.607 € | 46.453 € | 45.870 |
| 62 | Torrelavit | 17.531 € | 46.601 € | 1.474 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Esplugues de Llobregat
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.