Renta media en Gandia (Valencia / València)
Cuánto se gana en Gandia: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Gandia fue de 12.511 € al año, un 16,8 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 32.250 € netos. Es el municipio número 158 de 185 de la provincia de Valencia / València y el 2009 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 39,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 57,2 % de los ingresos viene del trabajo y el 21,1 % de pensiones.
Evolución de la renta en Gandia
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 12.511 € | +5,9 % |
| 2022 | 11.818 € | +5,2 % |
| 2021 | 11.238 € | +4,4 % |
| 2020 | 10.769 € | +1,5 % |
| 2019 | 10.605 € | +3,5 % |
| 2018 | 10.247 € | +6,4 % |
| 2017 | 9.631 € | +3,9 % |
| 2016 | 9.266 € | +3,3 % |
| 2015 | 8.971 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Gandia
Renta por distritos de Gandia
Gandia tiene 7 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 17.360 € | 41.661 € | 2.892 |
| Distrito 04 | 13.176 € | 29.745 € | 15.212 |
| Distrito 06 | 12.781 € | 34.521 € | 9.778 |
| Distrito 07 | 12.230 € | 31.467 € | 5.340 |
| Distrito 03 | 12.196 € | 31.534 € | 5.820 |
| Distrito 02 | 12.039 € | 32.826 € | 27.294 |
| Distrito 05 | 11.748 € | 30.973 € | 13.050 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Valencia / València
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Carlet | 12.565 € | 32.115 € | 16.101 |
| 156 | Benetússer | 12.553 € | 32.367 € | 16.214 |
| 157 | Ademuz | 12.544 € | 27.809 € | 1.003 |
| 158 | Gandia | 12.511 € | 32.250 € | 79.386 |
| 159 | Turís | 12.507 € | 31.713 € | 7.431 |
| 160 | La Font d'en Carròs | 12.485 € | 30.083 € | 3.962 |
| 161 | Moixent / Mogente | 12.456 € | 30.592 € | 4.316 |
Ver el ranking completo de Valencia / València · Comunitat Valenciana · Compara tus ingresos con Gandia
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.