Renta media en Rubí (Barcelona)
Cuánto se gana en Rubí: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Rubí fue de 14.794 € al año, un 1,6 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 40.881 € netos. Es el municipio número 191 de 220 de la provincia de Barcelona y el 935 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 33,1 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 67,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 17,5 % de pensiones.
Evolución de la renta en Rubí
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.794 € | +5,5 % |
| 2022 | 14.024 € | +2,1 % |
| 2021 | 13.734 € | +6,9 % |
| 2020 | 12.850 € | +0,6 % |
| 2019 | 12.773 € | +3,4 % |
| 2018 | 12.358 € | +4,4 % |
| 2017 | 11.837 € | +2,6 % |
| 2016 | 11.535 € | +3,8 % |
| 2015 | 11.117 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Rubí
Renta por distritos de Rubí
Rubí tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 16.358 € | 46.102 € | 6.751 |
| Distrito 02 | 16.245 € | 46.871 € | 11.894 |
| Distrito 04 | 14.627 € | 39.514 € | 45.431 |
| Distrito 03 | 13.558 € | 38.414 € | 16.357 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 188 | Castellbell i el Vilar | 14.852 € | 37.495 € | 4.057 |
| 189 | Martorell | 14.833 € | 42.058 € | 28.094 |
| 190 | Monistrol de Montserrat | 14.812 € | 35.807 € | 3.148 |
| 191 | Rubí | 14.794 € | 40.881 € | 80.433 |
| 192 | Montcada i Reixac | 14.700 € | 39.356 € | 36.784 |
| 193 | Malgrat de Mar | 14.651 € | 36.135 € | 18.869 |
| 194 | Badalona | 14.618 € | 38.955 € | 223.690 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Rubí
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.