Renta media en Sabadell (Barcelona)
Cuánto se gana en Sabadell: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Sabadell fue de 15.637 € al año, un 4,0 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 40.323 € netos. Es el municipio número 161 de 220 de la provincia de Barcelona y el 647 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 32,8 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 64,3 % de los ingresos viene del trabajo y el 18,6 % de pensiones.
Evolución de la renta en Sabadell
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.637 € | +5,2 % |
| 2022 | 14.868 € | +5,1 % |
| 2021 | 14.151 € | +4,7 % |
| 2020 | 13.520 € | +0,2 % |
| 2019 | 13.490 € | +3,4 % |
| 2018 | 13.046 € | +4,1 % |
| 2017 | 12.533 € | +3,0 % |
| 2016 | 12.171 € | +3,3 % |
| 2015 | 11.778 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Sabadell
Renta por distritos de Sabadell
Sabadell tiene 7 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 01 | 19.867 € | 49.314 € | 56.641 |
| Distrito 02 | 16.244 € | 41.559 € | 26.019 |
| Distrito 05 | 15.791 € | 39.889 € | 21.352 |
| Distrito 04 | 14.991 € | 39.330 € | 41.974 |
| Distrito 03 | 13.110 € | 34.373 € | 33.245 |
| Distrito 06 | 12.204 € | 32.404 € | 31.500 |
| Distrito 07 | 11.364 € | 31.628 € | 9.116 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Olesa de Montserrat | 15.654 € | 42.035 € | 24.500 |
| 159 | Masquefa | 15.641 € | 42.794 € | 10.002 |
| 160 | Sant Andreu de la Barca | 15.639 € | 41.760 € | 26.730 |
| 161 | Sabadell | 15.637 € | 40.323 € | 219.847 |
| 162 | Castellví de la Marca | 15.587 € | 42.621 € | 1.693 |
| 163 | Sant Joan de Vilatorrada | 15.573 € | 40.662 € | 10.926 |
| 164 | Sant Llorenç Savall | 15.512 € | 37.826 € | 2.530 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Sabadell
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.