Renta media en Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Cuánto se gana en Sant Boi de Llobregat: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Sant Boi de Llobregat fue de 15.331 € al año, un 2,0 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 40.324 € netos. Es el municipio número 172 de 220 de la provincia de Barcelona y el 746 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 34,4 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 66,2 % de los ingresos viene del trabajo y el 19,4 % de pensiones.
Evolución de la renta en Sant Boi de Llobregat
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.331 € | +5,5 % |
| 2022 | 14.530 € | +4,9 % |
| 2021 | 13.856 € | +4,4 % |
| 2020 | 13.270 € | +0,6 % |
| 2019 | 13.189 € | +4,6 % |
| 2018 | 12.608 € | +4,0 % |
| 2017 | 12.120 € | +2,6 % |
| 2016 | 11.808 € | +3,5 % |
| 2015 | 11.405 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Sant Boi de Llobregat
Renta por distritos de Sant Boi de Llobregat
Sant Boi de Llobregat tiene 6 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 02 | 16.017 € | 43.029 € | 31.707 |
| Distrito 03 | 16.012 € | 41.061 € | 15.051 |
| Distrito 04 | 15.372 € | 39.894 € | 16.067 |
| Distrito 01 | 14.205 € | 35.018 € | 9.822 |
| Distrito 06 | 13.644 € | 36.564 € | 5.543 |
| Distrito 05 | 13.192 € | 37.965 € | 5.743 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Casserres | 15.362 € | 36.487 € | 1.664 |
| 170 | Les Franqueses del Vallès | 15.350 € | 42.688 € | 20.333 |
| 171 | Terrassa | 15.337 € | 40.058 € | 225.052 |
| 172 | Sant Boi de Llobregat | 15.331 € | 40.324 € | 83.933 |
| 173 | Òdena | 15.281 € | 40.825 € | 3.644 |
| 174 | Roda de Ter | 15.249 € | 40.553 € | 6.851 |
| 175 | Mollet del Vallès | 15.241 € | 39.648 € | 51.422 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Sant Boi de Llobregat
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.