Renta media en Sant Joan Despí (Barcelona)
Cuánto se gana en Sant Joan Despí: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Sant Joan Despí fue de 18.262 € al año, un 21,5 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 48.757 € netos. Es el municipio número 41 de 220 de la provincia de Barcelona y el 186 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 31,5 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 68,3 % de los ingresos viene del trabajo y el 15,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Sant Joan Despí
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 18.262 € | +6,2 % |
| 2022 | 17.198 € | +3,6 % |
| 2021 | 16.594 € | +4,9 % |
| 2020 | 15.814 € | +0,2 % |
| 2019 | 15.777 € | +3,9 % |
| 2018 | 15.189 € | +4,3 % |
| 2017 | 14.565 € | +2,1 % |
| 2016 | 14.260 € | +2,7 % |
| 2015 | 13.887 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Sant Joan Despí
Renta por distritos de Sant Joan Despí
Sant Joan Despí tiene 6 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 23.054 € | 65.459 € | 2.644 |
| Distrito 05 | 22.880 € | 61.114 € | 3.642 |
| Distrito 06 | 20.417 € | 57.060 € | 1.405 |
| Distrito 01 | 19.058 € | 51.415 € | 16.311 |
| Distrito 02 | 14.681 € | 38.492 € | 4.406 |
| Distrito 03 | 13.619 € | 34.687 € | 6.419 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Sant Esteve de Palautordera | 18.364 € | 51.151 € | 3.047 |
| 39 | Sant Fost de Campsentelles | 18.359 € | 53.018 € | 8.824 |
| 40 | Molins de Rei | 18.316 € | 47.436 € | 26.714 |
| 41 | Sant Joan Despí | 18.262 € | 48.757 € | 34.827 |
| 42 | Montgat | 18.237 € | 46.935 € | 12.523 |
| 43 | Pallejà | 18.231 € | 50.046 € | 11.603 |
| 44 | Sant Fruitós de Bages | 18.223 € | 48.609 € | 9.110 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Sant Joan Despí
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.