Renta media en Vic (Barcelona)
Cuánto se gana en Vic: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Vic fue de 15.156 € al año, un 0,8 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 42.616 € netos. Es el municipio número 178 de 220 de la provincia de Barcelona y el 809 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 28,4 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 64,8 % de los ingresos viene del trabajo y el 16,7 % de pensiones.
Evolución de la renta en Vic
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 15.156 € | +4,7 % |
| 2022 | 14.476 € | +4,8 % |
| 2021 | 13.817 € | +3,9 % |
| 2020 | 13.299 € | +0,7 % |
| 2019 | 13.212 € | +4,6 % |
| 2018 | 12.633 € | −0,6 % |
| 2017 | 12.708 € | +3,3 % |
| 2016 | 12.305 € | +4,2 % |
| 2015 | 11.805 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Vic
Renta por distritos de Vic
Vic tiene 5 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 05 | 18.234 € | 53.606 € | 776 |
| Distrito 02 | 16.425 € | 43.817 € | 12.929 |
| Distrito 01 | 15.941 € | 40.966 € | 2.631 |
| Distrito 04 | 14.519 € | 40.956 € | 9.488 |
| Distrito 03 | 14.503 € | 42.422 € | 22.819 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 175 | Mollet del Vallès | 15.241 € | 39.648 € | 51.422 |
| 176 | Sant Vicenç dels Horts | 15.183 € | 42.529 € | 28.034 |
| 177 | Sant Martí de Centelles | 15.159 € | 38.437 € | 1.260 |
| 178 | Vic | 15.156 € | 42.616 € | 48.643 |
| 179 | Sant Martí Sarroca | 15.141 € | 40.720 € | 3.347 |
| 180 | El Pla del Penedès | 15.135 € | 36.446 € | 1.352 |
| 181 | Manresa | 15.099 € | 37.680 € | 78.985 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Vic
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.