Renta media en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Cuánto se gana en Vilanova i la Geltrú: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Vilanova i la Geltrú fue de 16.690 € al año, un 11,0 % más que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 41.375 € netos. Es el municipio número 93 de 220 de la provincia de Barcelona y el 406 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 38,0 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 61,9 % de los ingresos viene del trabajo y el 20,3 % de pensiones.
Evolución de la renta en Vilanova i la Geltrú
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 16.690 € | +5,4 % |
| 2022 | 15.841 € | +6,9 % |
| 2021 | 14.822 € | +4,1 % |
| 2020 | 14.232 € | +1,0 % |
| 2019 | 14.088 € | +4,9 % |
| 2018 | 13.433 € | +5,1 % |
| 2017 | 12.777 € | +3,8 % |
| 2016 | 12.304 € | +1,7 % |
| 2015 | 12.096 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Vilanova i la Geltrú
Renta por distritos de Vilanova i la Geltrú
Vilanova i la Geltrú tiene 4 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 02 | 17.947 € | 42.044 € | 15.521 |
| Distrito 01 | 17.440 € | 42.448 € | 18.215 |
| Distrito 04 | 16.071 € | 41.965 € | 25.776 |
| Distrito 03 | 14.521 € | 35.675 € | 7.849 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Arenys de Munt | 16.776 € | 43.767 € | 9.405 |
| 91 | Les Masies de Voltregà | 16.761 € | 45.839 € | 3.292 |
| 92 | Sant Quirze de Besora | 16.761 € | 40.215 € | 2.127 |
| 93 | Vilanova i la Geltrú | 16.690 € | 41.375 € | 67.361 |
| 94 | Sant Cebrià de Vallalta | 16.684 € | 41.577 € | 3.790 |
| 95 | Abrera | 16.682 € | 45.010 € | 12.930 |
| 96 | Santa Maria de Palautordera | 16.680 € | 44.311 € | 9.948 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Vilanova i la Geltrú
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.