Renta media en Monistrol de Montserrat (Barcelona)
Cuánto se gana en Monistrol de Montserrat: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Monistrol de Montserrat fue de 14.812 € al año, un 1,5 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 35.807 € netos. Es el municipio número 190 de 220 de la provincia de Barcelona y el 926 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 25,8 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 65,7 % de los ingresos viene del trabajo y el 20,3 % de pensiones.
Evolución de la renta en Monistrol de Montserrat
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.812 € | +6,3 % |
| 2022 | 13.937 € | +6,2 % |
| 2021 | 13.124 € | +2,6 % |
| 2020 | 12.792 € | −0,5 % |
| 2019 | 12.858 € | +3,1 % |
| 2018 | 12.471 € | +2,2 % |
| 2017 | 12.201 € | +0,1 % |
| 2016 | 12.193 € | +3,6 % |
| 2015 | 11.770 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Monistrol de Montserrat
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 187 | Cornellà de Llobregat | 14.920 € | 38.322 € | 90.587 |
| 188 | Castellbell i el Vilar | 14.852 € | 37.495 € | 4.057 |
| 189 | Martorell | 14.833 € | 42.058 € | 28.094 |
| 190 | Monistrol de Montserrat | 14.812 € | 35.807 € | 3.148 |
| 191 | Rubí | 14.794 € | 40.881 € | 80.433 |
| 192 | Montcada i Reixac | 14.700 € | 39.356 € | 36.784 |
| 193 | Malgrat de Mar | 14.651 € | 36.135 € | 18.869 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Monistrol de Montserrat
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.