Renta media en Montcada i Reixac (Barcelona)
Cuánto se gana en Montcada i Reixac: renta por persona y por hogar, evolución desde 2015 y comparación con la provincia y España. Datos oficiales del INE de 2023.
En 2023, la renta neta media por persona en Montcada i Reixac fue de 14.700 € al año, un 2,2 % menos que la media de España (15.036 €). Cada hogar ingresó de media 39.356 € netos. Es el municipio número 192 de 220 de la provincia de Barcelona y el 973 de 3034 en España entre los municipios de más de 1.000 habitantes. Desde 2015, la renta por persona ha subido un 31,8 %. La principal fuente de ingresos son los salarios: el 67,4 % de los ingresos viene del trabajo y el 17,4 % de pensiones.
Evolución de la renta en Montcada i Reixac
Línea continua: este territorio. Discontinua: España.
| Año | Renta neta por persona | Variación anual |
|---|---|---|
| 2023 | 14.700 € | +6,1 % |
| 2022 | 13.860 € | +3,4 % |
| 2021 | 13.405 € | +5,8 % |
| 2020 | 12.673 € | −0,1 % |
| 2019 | 12.684 € | +3,7 % |
| 2018 | 12.230 € | +4,8 % |
| 2017 | 11.669 € | +2,0 % |
| 2016 | 11.438 € | +2,5 % |
| 2015 | 11.154 € | — |
¿De dónde vienen los ingresos?
Porcentaje de los ingresos de los hogares que procede de cada fuente. La marca vertical es la media de España.
Población de Montcada i Reixac
Renta por distritos de Montcada i Reixac
Montcada i Reixac tiene 6 distritos censales. Ordenados de mayor a menor renta por persona:
| Distrito | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|
| Distrito 04 | 16.985 € | 47.355 € | 3.329 |
| Distrito 03 | 15.864 € | 42.449 € | 12.077 |
| Distrito 01 | 14.841 € | 39.034 € | 6.295 |
| Distrito 06 | 14.136 € | 39.241 € | 3.040 |
| Distrito 02 | 13.958 € | 36.277 € | 6.737 |
| Distrito 05 | 11.687 € | 31.760 € | 5.306 |
Numeración de distritos censales del INE; no siempre coincide con los nombres de barrios o distritos municipales.
Municipios con renta parecida en Barcelona
| # | Municipio | Por persona | Por hogar | Habitantes |
|---|---|---|---|---|
| 189 | Martorell | 14.833 € | 42.058 € | 28.094 |
| 190 | Monistrol de Montserrat | 14.812 € | 35.807 € | 3.148 |
| 191 | Rubí | 14.794 € | 40.881 € | 80.433 |
| 192 | Montcada i Reixac | 14.700 € | 39.356 € | 36.784 |
| 193 | Malgrat de Mar | 14.651 € | 36.135 € | 18.869 |
| 194 | Badalona | 14.618 € | 38.955 € | 223.690 |
| 195 | Mediona | 14.609 € | 34.999 € | 2.594 |
Ver el ranking completo de Barcelona · Cataluña · Compara tus ingresos con Montcada i Reixac
Renta neta: ingresos después de impuestos y cotizaciones. Renta bruta: antes de descontarlos. Año de referencia de los ingresos: 2023.